Sommaire
Vous êtes un homme de 2,11m et souhaitez connaitre votre poids idéal ?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Si vous faites 2,11 m (soit 211 cm) , votre poids idéal est compris entre 61,54 kg et 119,37 kg selon les formules utilisées et vos caractéristiques physiques.
Votre poids idéal moyen est donc de 98,08 kg et votre poids idéal médian est de 101,66 kg .
Votre poids idéal moyen est donc de 98,08 kg et votre poids idéal médian est de 101,66 kg .
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 2,11m selon la formule de Lorentz est de 95,75 Kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Selon la formule de Monnerot Dumaine, votre poids idéal si vous un homme de 2,11m, varie de 71,50 kg à 101,50 kg d'après le calcul de Monnerot-Dumaine.
Tour de poignet | Poids idéal |
---|---|
8 cm | 71,50 kg |
9 cm | 73,50 kg |
10 cm | 75,50 kg |
11 cm | 77,50 kg |
12 cm | 79,50 kg |
13 cm | 81,50 kg |
14 cm | 83,50 kg |
15 cm | 85,50 kg |
16 cm | 87,50 kg |
17 cm | 89,50 kg |
18 cm | 91,50 kg |
19 cm | 93,50 kg |
20 cm | 95,50 kg |
21 cm | 97,50 kg |
22 cm | 99,50 kg |
23 cm | 101,50 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 2,11m, varie selon la formule de Creff, entre 91,13 kg et 116,33 kg selon sa morphologie.Pour une morphologie normale la fourchette idéale est comprise entre 101,25 kg et 105,75 kg et pour une morpho fine de 91,13 kg à 95,18 kg.
Pour une morhpologie large, la fourchette se situe entre 111,38 kg et 116,33 kg.
Age | Morphologie classique | Morphologie fine | Morphologie large |
---|---|---|---|
15 ans | 101,25 kg | 91,13 kg | 111,38 kg |
16 ans | 101,34 kg | 91,21 kg | 111,47 kg |
17 ans | 101,43 kg | 91,29 kg | 111,57 kg |
18 ans | 101,52 kg | 91,37 kg | 111,67 kg |
19 ans | 101,61 kg | 91,45 kg | 111,77 kg |
20 ans | 101,70 kg | 91,53 kg | 111,87 kg |
21 ans | 101,79 kg | 91,61 kg | 111,97 kg |
22 ans | 101,88 kg | 91,69 kg | 112,07 kg |
23 ans | 101,97 kg | 91,77 kg | 112,17 kg |
24 ans | 102,06 kg | 91,85 kg | 112,27 kg |
25 ans | 102,15 kg | 91,94 kg | 112,37 kg |
26 ans | 102,24 kg | 92,02 kg | 112,46 kg |
27 ans | 102,33 kg | 92,10 kg | 112,56 kg |
28 ans | 102,42 kg | 92,18 kg | 112,66 kg |
29 ans | 102,51 kg | 92,26 kg | 112,76 kg |
30 ans | 102,60 kg | 92,34 kg | 112,86 kg |
31 ans | 102,69 kg | 92,42 kg | 112,96 kg |
32 ans | 102,78 kg | 92,50 kg | 113,06 kg |
33 ans | 102,87 kg | 92,58 kg | 113,16 kg |
34 ans | 102,96 kg | 92,66 kg | 113,26 kg |
35 ans | 103,05 kg | 92,75 kg | 113,36 kg |
36 ans | 103,14 kg | 92,83 kg | 113,45 kg |
37 ans | 103,23 kg | 92,91 kg | 113,55 kg |
38 ans | 103,32 kg | 92,99 kg | 113,65 kg |
39 ans | 103,41 kg | 93,07 kg | 113,75 kg |
40 ans | 103,50 kg | 93,15 kg | 113,85 kg |
41 ans | 103,59 kg | 93,23 kg | 113,95 kg |
42 ans | 103,68 kg | 93,31 kg | 114,05 kg |
43 ans | 103,77 kg | 93,39 kg | 114,15 kg |
44 ans | 103,86 kg | 93,47 kg | 114,25 kg |
45 ans | 103,95 kg | 93,56 kg | 114,35 kg |
46 ans | 104,04 kg | 93,64 kg | 114,44 kg |
47 ans | 104,13 kg | 93,72 kg | 114,54 kg |
48 ans | 104,22 kg | 93,80 kg | 114,64 kg |
49 ans | 104,31 kg | 93,88 kg | 114,74 kg |
50 ans | 104,40 kg | 93,96 kg | 114,84 kg |
51 ans | 104,49 kg | 94,04 kg | 114,94 kg |
52 ans | 104,58 kg | 94,12 kg | 115,04 kg |
53 ans | 104,67 kg | 94,20 kg | 115,14 kg |
54 ans | 104,76 kg | 94,28 kg | 115,24 kg |
55 ans | 104,85 kg | 94,37 kg | 115,34 kg |
56 ans | 104,94 kg | 94,45 kg | 115,43 kg |
57 ans | 105,03 kg | 94,53 kg | 115,53 kg |
58 ans | 105,12 kg | 94,61 kg | 115,63 kg |
59 ans | 105,21 kg | 94,69 kg | 115,73 kg |
60 ans | 105,30 kg | 94,77 kg | 115,83 kg |
61 ans | 105,39 kg | 94,85 kg | 115,93 kg |
62 ans | 105,48 kg | 94,93 kg | 116,03 kg |
63 ans | 105,57 kg | 95,01 kg | 116,13 kg |
64 ans | 105,66 kg | 95,09 kg | 116,23 kg |
65 ans | 105,75 kg | 95,18 kg | 116,33 kg |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 2,11m selon la formule de Broca est de 111,00 kg.Formule de Devine
Selon la formule de Devine, le poids idéal d'un homme de 2,11m est de 103,06kg.Formule de Peck
Vous mesurez 2,11m et vous êtes un homme de moins de 18 ans ?Selon la formule de Peck, votre poids idéal est de 119,37 kg.
Si vous êtes un homme de plus 18 ans, votre poids idéal pour 2,11m est de 93,71 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids cible d'un homme mesurant 2,11m est compris entre 61,54 kg et 84,40 kg en fonction de son tour de poitrine.Tour de poitrine | Poids idéal |
---|---|
70 cm | 61,54 kg |
71 cm | 62,42 kg |
72 cm | 63,30 kg |
73 cm | 64,18 kg |
74 cm | 65,06 kg |
75 cm | 65,94 kg |
76 cm | 66,82 kg |
77 cm | 67,70 kg |
78 cm | 68,58 kg |
79 cm | 69,45 kg |
80 cm | 70,33 kg |
81 cm | 71,21 kg |
82 cm | 72,09 kg |
83 cm | 72,97 kg |
84 cm | 73,85 kg |
85 cm | 74,73 kg |
86 cm | 75,61 kg |
87 cm | 76,49 kg |
88 cm | 77,37 kg |
89 cm | 78,25 kg |
90 cm | 79,13 kg |
91 cm | 80,00 kg |
92 cm | 80,88 kg |
93 cm | 81,76 kg |
94 cm | 82,64 kg |
95 cm | 83,52 kg |
96 cm | 84,40 kg |
IMC idéal pour un homme de 2,11m
Le poids recommandé pour avoir un IMC normal pour un homme de 2,11 m est compris entre 82 kg et 111 kg soit en moyenne 97 kg.
Poids | IMC pour 2,11 m | Interprétation (OMS) |
---|---|---|
45 kg | 10,11 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 10,33 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 10,56 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 10,78 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 11,01 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 11,23 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 11,46 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 11,68 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 11,90 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 12,13 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 12,35 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 12,58 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 12,80 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 13,03 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 13,25 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 13,48 | Anorexie ou dénutrition |
61 kg | 13,70 | Anorexie ou dénutrition |
62 kg | 13,93 | Anorexie ou dénutrition |
63 kg | 14,15 | Anorexie ou dénutrition |
64 kg | 14,38 | Anorexie ou dénutrition |
65 kg | 14,60 | Anorexie ou dénutrition |
66 kg | 14,82 | Anorexie ou dénutrition |
67 kg | 15,05 | Anorexie ou dénutrition |
68 kg | 15,27 | Anorexie ou dénutrition |
69 kg | 15,50 | Anorexie ou dénutrition |
70 kg | 15,72 | Anorexie ou dénutrition |
71 kg | 15,95 | Anorexie ou dénutrition |
72 kg | 16,17 | Anorexie ou dénutrition |
73 kg | 16,40 | Anorexie ou dénutrition |
74 kg | 16,62 | Maigreur |
75 kg | 16,85 | Maigreur |
76 kg | 17,07 | Maigreur |
77 kg | 17,30 | Maigreur |
78 kg | 17,52 | Maigreur |
79 kg | 17,74 | Maigreur |
80 kg | 17,97 | Maigreur |
81 kg | 18,19 | Maigreur |
82 kg | 18,42 | Maigreur |
83 kg | 18,64 | Corpulence normale |
84 kg | 18,87 | Corpulence normale |
85 kg | 19,09 | Corpulence normale |
86 kg | 19,32 | Corpulence normale |
87 kg | 19,54 | Corpulence normale |
88 kg | 19,77 | Corpulence normale |
89 kg | 19,99 | Corpulence normale |
90 kg | 20,22 | Corpulence normale |
91 kg | 20,44 | Corpulence normale |
92 kg | 20,66 | Corpulence normale |
93 kg | 20,89 | Corpulence normale |
94 kg | 21,11 | Corpulence normale |
95 kg | 21,34 | Corpulence normale |
96 kg | 21,56 | Corpulence normale |
97 kg | 21,79 | Corpulence normale |
98 kg | 22,01 | Corpulence normale |
99 kg | 22,24 | Corpulence normale |
100 kg | 22,46 | Corpulence normale |
101 kg | 22,69 | Corpulence normale |
102 kg | 22,91 | Corpulence normale |
103 kg | 23,14 | Corpulence normale |
104 kg | 23,36 | Corpulence normale |
105 kg | 23,58 | Corpulence normale |
106 kg | 23,81 | Corpulence normale |
107 kg | 24,03 | Corpulence normale |
108 kg | 24,26 | Corpulence normale |
109 kg | 24,48 | Corpulence normale |
110 kg | 24,71 | Corpulence normale |
111 kg | 24,93 | Corpulence normale |
112 kg | 25,16 | Surpoids |
113 kg | 25,38 | Surpoids |
114 kg | 25,61 | Surpoids |
115 kg | 25,83 | Surpoids |
116 kg | 26,06 | Surpoids |
117 kg | 26,28 | Surpoids |
118 kg | 26,50 | Surpoids |
119 kg | 26,73 | Surpoids |
120 kg | 26,95 | Surpoids |
121 kg | 27,18 | Surpoids |
122 kg | 27,40 | Surpoids |
123 kg | 27,63 | Surpoids |
124 kg | 27,85 | Surpoids |
125 kg | 28,08 | Surpoids |
126 kg | 28,30 | Surpoids |
127 kg | 28,53 | Surpoids |
128 kg | 28,75 | Surpoids |
129 kg | 28,98 | Surpoids |
130 kg | 29,20 | Surpoids |
Attention! Cet outil vous donne une estimation de votre poids idéal pour un homme de 2,11m (211 cm) à partir de plusieurs méthodes scientifiques. Cependant, pour toute question concernant votre poids adressez vous à un nutritionniste.
Autres tailles d'hommes proches de 2,11 m
- Poids idéal pour un homme de 2m06
- Poids idéal pour un homme de 2m07
- Poids idéal pour un homme de 2m08
- Poids idéal pour un homme de 2m09
- Poids idéal pour un homme de 2m10
- Poids idéal pour un homme de 2m12
- Poids idéal pour un homme de 2m13
- Poids idéal pour un homme de 2m14
- Poids idéal pour un homme de 2m15
- Poids idéal pour un homme de 2m16