Vous êtes un homme de 2,12m et souhaitez connaître votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de plusieurs formules scientifiquement reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 99,65 kg et votre poids idéal médian est de 102,87 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 2,12m selon la formule de Lorentz est de 96,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'un homme de 2,12m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 | 80,00 kg |
13 | 82,00 kg |
14 | 84,00 kg |
15 | 86,00 kg |
16 | 88,00 kg |
17 | 90,00 kg |
18 | 92,00 kg |
19 | 94,00 kg |
20 | 96,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 2,12m varie selon la formule de Creff, entre 102,00 kg et 96,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 102,00 kg et 107,00 kg, pour une morphologie fine entre 91,00 kg et 96,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 112,00 kg et 117,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 102,00 | 91,00 | 112,00 |
16 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
17 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
18 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
19 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
20 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
21 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
22 | 102,00 | 92,00 | 113,00 |
23 | 102,00 | 92,00 | 113,00 |
24 | 102,00 | 92,00 | 113,00 |
25 | 103,00 | 92,00 | 113,00 |
26 | 103,00 | 92,00 | 113,00 |
27 | 103,00 | 92,00 | 113,00 |
28 | 103,00 | 92,00 | 113,00 |
29 | 103,00 | 93,00 | 113,00 |
30 | 103,00 | 93,00 | 113,00 |
31 | 103,00 | 93,00 | 113,00 |
32 | 103,00 | 93,00 | 114,00 |
33 | 103,00 | 93,00 | 114,00 |
34 | 103,00 | 93,00 | 114,00 |
35 | 103,00 | 93,00 | 114,00 |
36 | 104,00 | 93,00 | 114,00 |
37 | 104,00 | 93,00 | 114,00 |
38 | 104,00 | 93,00 | 114,00 |
39 | 104,00 | 93,00 | 114,00 |
40 | 104,00 | 93,00 | 114,00 |
41 | 104,00 | 94,00 | 114,00 |
42 | 104,00 | 94,00 | 115,00 |
43 | 104,00 | 94,00 | 115,00 |
44 | 104,00 | 94,00 | 115,00 |
45 | 104,00 | 94,00 | 115,00 |
46 | 104,00 | 94,00 | 115,00 |
47 | 105,00 | 94,00 | 115,00 |
48 | 105,00 | 94,00 | 115,00 |
49 | 105,00 | 94,00 | 115,00 |
50 | 105,00 | 94,00 | 115,00 |
51 | 105,00 | 94,00 | 115,00 |
52 | 105,00 | 94,00 | 116,00 |
53 | 105,00 | 95,00 | 116,00 |
54 | 105,00 | 95,00 | 116,00 |
55 | 105,00 | 95,00 | 116,00 |
56 | 105,00 | 95,00 | 116,00 |
57 | 105,00 | 95,00 | 116,00 |
58 | 106,00 | 95,00 | 116,00 |
59 | 106,00 | 95,00 | 116,00 |
60 | 106,00 | 95,00 | 116,00 |
61 | 106,00 | 95,00 | 116,00 |
62 | 106,00 | 95,00 | 117,00 |
63 | 106,00 | 95,00 | 117,00 |
64 | 106,00 | 95,00 | 117,00 |
65 | 106,00 | 95,00 | 117,00 |
66 | 106,00 | 96,00 | 117,00 |
67 | 106,00 | 96,00 | 117,00 |
68 | 106,00 | 96,00 | 117,00 |
69 | 107,00 | 96,00 | 117,00 |
70 | 107,00 | 96,00 | 117,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 2,12m selon la formule de Broca est de 112,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'un homme de 2,12m selon la formule de Devine est de 103,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 121,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 94,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour un homme de 2,12m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 61,00 kg |
71 | 62,00 kg |
72 | 63,00 kg |
73 | 64,00 kg |
74 | 65,00 kg |
75 | 66,00 kg |
76 | 67,00 kg |
77 | 68,00 kg |
78 | 68,00 kg |
79 | 69,00 kg |
80 | 70,00 kg |
81 | 71,00 kg |
82 | 72,00 kg |
83 | 73,00 kg |
84 | 74,00 kg |
85 | 75,00 kg |
86 | 75,00 kg |
87 | 76,00 kg |
88 | 77,00 kg |
89 | 78,00 kg |
90 | 79,00 kg |
91 | 80,00 kg |
92 | 81,00 kg |
93 | 82,00 kg |
94 | 83,00 kg |
95 | 83,00 kg |
96 | 84,00 kg |
97 | 85,00 kg |
98 | 86,00 kg |
99 | 87,00 kg |
100 | 88,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 2,12m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
61 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
62 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
63 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
64 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
65 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
66 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
67 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
68 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
69 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
70 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
71 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
72 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
73 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
74 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
75 kg | 16,00 | Maigreur |
76 kg | 16,00 | Maigreur |
77 kg | 17,00 | Maigreur |
78 kg | 17,00 | Maigreur |
79 kg | 17,00 | Maigreur |
80 kg | 17,00 | Maigreur |
81 kg | 18,00 | Maigreur |
82 kg | 18,00 | Maigreur |
83 kg | 18,00 | Maigreur |
84 kg | 18,00 | Corpulence normale |
85 kg | 18,00 | Corpulence normale |
86 kg | 19,00 | Corpulence normale |
87 kg | 19,00 | Corpulence normale |
88 kg | 19,00 | Corpulence normale |
89 kg | 19,00 | Corpulence normale |
90 kg | 20,00 | Corpulence normale |
91 kg | 20,00 | Corpulence normale |
92 kg | 20,00 | Corpulence normale |
93 kg | 20,00 | Corpulence normale |
94 kg | 20,00 | Corpulence normale |
95 kg | 21,00 | Corpulence normale |
96 kg | 21,00 | Corpulence normale |
97 kg | 21,00 | Corpulence normale |
98 kg | 21,00 | Corpulence normale |
99 kg | 22,00 | Corpulence normale |
100 kg | 22,00 | Corpulence normale |
Autres tailles d'hommes proches de 2,12 m
- Poids idéal pour un homme de 2m07
- Poids idéal pour un homme de 2m08
- Poids idéal pour un homme de 2m09
- Poids idéal pour un homme de 2m10
- Poids idéal pour un homme de 2m11
- Poids idéal pour un homme de 2m12
- Poids idéal pour un homme de 2m13
- Poids idéal pour un homme de 2m14
- Poids idéal pour un homme de 2m15
- Poids idéal pour un homme de 2m16
- Poids idéal pour un homme de 2m17