Vous êtes un homme de 2,20m et souhaitez connaître votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de plusieurs formules scientifiquement reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 106,12 kg et votre poids idéal médian est de 110,07 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 2,20m selon la formule de Lorentz est de 102,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'un homme de 2,20m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 | 84,00 kg |
13 | 86,00 kg |
14 | 88,00 kg |
15 | 90,00 kg |
16 | 92,00 kg |
17 | 94,00 kg |
18 | 96,00 kg |
19 | 98,00 kg |
20 | 100,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 2,20m varie selon la formule de Creff, entre 100,00 kg et 99,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 109,00 kg et 114,00 kg, pour une morphologie fine entre 100,00 kg et 99,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 120,00 kg et 125,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
16 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
17 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
18 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
19 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
20 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
21 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
22 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
23 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
24 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
25 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
26 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
27 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
28 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
29 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
30 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
31 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
32 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
33 | 110,00 | 99,00 | 122,00 |
34 | 111,00 | 99,00 | 122,00 |
35 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
36 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
37 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
38 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
39 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
40 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
41 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
42 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
43 | 111,00 | 100,00 | 123,00 |
44 | 111,00 | 100,00 | 123,00 |
45 | 112,00 | 100,00 | 123,00 |
46 | 112,00 | 100,00 | 123,00 |
47 | 112,00 | 101,00 | 123,00 |
48 | 112,00 | 101,00 | 123,00 |
49 | 112,00 | 101,00 | 123,00 |
50 | 112,00 | 101,00 | 123,00 |
51 | 112,00 | 101,00 | 123,00 |
52 | 112,00 | 101,00 | 123,00 |
53 | 112,00 | 101,00 | 124,00 |
54 | 112,00 | 101,00 | 124,00 |
55 | 112,00 | 101,00 | 124,00 |
56 | 113,00 | 101,00 | 124,00 |
57 | 113,00 | 101,00 | 124,00 |
58 | 113,00 | 101,00 | 124,00 |
59 | 113,00 | 101,00 | 124,00 |
60 | 113,00 | 102,00 | 124,00 |
61 | 113,00 | 102,00 | 124,00 |
62 | 113,00 | 102,00 | 124,00 |
63 | 113,00 | 102,00 | 125,00 |
64 | 113,00 | 102,00 | 125,00 |
65 | 113,00 | 102,00 | 125,00 |
66 | 113,00 | 102,00 | 125,00 |
67 | 114,00 | 102,00 | 125,00 |
68 | 114,00 | 102,00 | 125,00 |
69 | 114,00 | 102,00 | 125,00 |
70 | 114,00 | 102,00 | 125,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 2,20m selon la formule de Broca est de 120,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'un homme de 2,20m selon la formule de Devine est de 111,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 138,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 100,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour un homme de 2,20m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 64,00 kg |
71 | 65,00 kg |
72 | 66,00 kg |
73 | 66,00 kg |
74 | 67,00 kg |
75 | 68,00 kg |
76 | 69,00 kg |
77 | 70,00 kg |
78 | 71,00 kg |
79 | 72,00 kg |
80 | 73,00 kg |
81 | 74,00 kg |
82 | 75,00 kg |
83 | 76,00 kg |
84 | 77,00 kg |
85 | 77,00 kg |
86 | 78,00 kg |
87 | 79,00 kg |
88 | 80,00 kg |
89 | 81,00 kg |
90 | 82,00 kg |
91 | 83,00 kg |
92 | 84,00 kg |
93 | 85,00 kg |
94 | 86,00 kg |
95 | 87,00 kg |
96 | 88,00 kg |
97 | 88,00 kg |
98 | 89,00 kg |
99 | 90,00 kg |
100 | 91,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 2,20m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 9,00 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 9,00 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 9,00 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 9,00 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
61 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
62 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
63 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
64 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
65 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
66 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
67 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
68 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
69 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
70 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
71 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
72 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
73 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
74 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
75 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
76 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
77 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
78 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
79 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
80 kg | 16,00 | Maigreur |
81 kg | 16,00 | Maigreur |
82 kg | 16,00 | Maigreur |
83 kg | 17,00 | Maigreur |
84 kg | 17,00 | Maigreur |
85 kg | 17,00 | Maigreur |
86 kg | 17,00 | Maigreur |
87 kg | 17,00 | Maigreur |
88 kg | 18,00 | Maigreur |
89 kg | 18,00 | Maigreur |
90 kg | 18,00 | Corpulence normale |
91 kg | 18,00 | Corpulence normale |
92 kg | 19,00 | Corpulence normale |
93 kg | 19,00 | Corpulence normale |
94 kg | 19,00 | Corpulence normale |
95 kg | 19,00 | Corpulence normale |
96 kg | 19,00 | Corpulence normale |
97 kg | 20,00 | Corpulence normale |
98 kg | 20,00 | Corpulence normale |
99 kg | 20,00 | Corpulence normale |
100 kg | 20,00 | Corpulence normale |
Autres tailles d'hommes proches de 2,20 m
- Poids idéal pour un homme de 2m15
- Poids idéal pour un homme de 2m16
- Poids idéal pour un homme de 2m17
- Poids idéal pour un homme de 2m18
- Poids idéal pour un homme de 2m19
- Poids idéal pour un homme de 2m20
- Mentions légales
- Mentions légales