Vous êtes une femme de 2,17m et souhaitez connaitre votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 107,81 kg et votre poids idéal médian est de 108,63 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'une femme de 2,17m selon la formule de Lorentz est de 90,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'une femme de 2,17m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
10 | 78,00 |
11 | 80,00 |
12 | 82,00 |
13 | 84,00 |
14 | 86,00 |
15 | 88,00 |
16 | 90,00 |
17 | 92,00 |
18 | 94,00 |
Formule de Creff
Le poids idéal d'une femme de 2,17m varie selon la formule de Creff, entre 100,00 kg et 99,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 106,00 kg et 111,00 kg, pour une morphologie fine entre 100,00 kg et 99,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 117,00 kg et 122,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 106,00 | 95,00 | 117,00 |
16 | 106,00 | 96,00 | 117,00 |
17 | 106,00 | 96,00 | 117,00 |
18 | 106,00 | 96,00 | 117,00 |
19 | 107,00 | 96,00 | 117,00 |
20 | 107,00 | 96,00 | 117,00 |
21 | 107,00 | 96,00 | 117,00 |
22 | 107,00 | 96,00 | 118,00 |
23 | 107,00 | 96,00 | 118,00 |
24 | 107,00 | 96,00 | 118,00 |
25 | 107,00 | 96,00 | 118,00 |
26 | 107,00 | 96,00 | 118,00 |
27 | 107,00 | 96,00 | 118,00 |
28 | 107,00 | 97,00 | 118,00 |
29 | 107,00 | 97,00 | 118,00 |
30 | 108,00 | 97,00 | 118,00 |
31 | 108,00 | 97,00 | 118,00 |
32 | 108,00 | 97,00 | 119,00 |
33 | 108,00 | 97,00 | 119,00 |
34 | 108,00 | 97,00 | 119,00 |
35 | 108,00 | 97,00 | 119,00 |
36 | 108,00 | 97,00 | 119,00 |
37 | 108,00 | 97,00 | 119,00 |
38 | 108,00 | 97,00 | 119,00 |
39 | 108,00 | 97,00 | 119,00 |
40 | 108,00 | 98,00 | 119,00 |
41 | 108,00 | 98,00 | 119,00 |
42 | 109,00 | 98,00 | 119,00 |
43 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
44 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
45 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
46 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
47 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
48 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
49 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
50 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
51 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
52 | 109,00 | 98,00 | 120,00 |
53 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
54 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
55 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
56 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
57 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
58 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
59 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
60 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
61 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
62 | 110,00 | 99,00 | 121,00 |
63 | 110,00 | 99,00 | 122,00 |
64 | 111,00 | 99,00 | 122,00 |
65 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
66 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
67 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
68 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
69 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
70 | 111,00 | 100,00 | 122,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'une femme de 2,17m selon la formule de Broca est de 117,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'une femme de 2,17m selon la formule de Devine est de 104,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 153,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 90,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour une femme de 2,17m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 63,00 |
71 | 64,00 |
72 | 65,00 |
73 | 66,00 |
74 | 66,00 |
75 | 67,00 |
76 | 68,00 |
77 | 69,00 |
78 | 70,00 |
79 | 71,00 |
80 | 72,00 |
81 | 73,00 |
82 | 74,00 |
83 | 75,00 |
84 | 75,00 |
85 | 76,00 |
86 | 77,00 |
87 | 78,00 |
88 | 79,00 |
89 | 80,00 |
90 | 81,00 |
91 | 82,00 |
92 | 83,00 |
93 | 84,00 |
94 | 84,00 |
95 | 85,00 |
96 | 86,00 |
97 | 87,00 |
98 | 88,00 |
99 | 89,00 |
100 | 90,00 |
IMC idéal pour une femme de 2,17m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 9,00 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 9,00 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 9,00 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
61 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
62 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
63 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
64 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
65 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
66 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
67 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
68 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
69 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
70 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
71 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
72 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
73 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
74 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
75 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
76 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
77 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
78 kg | 16,00 | Maigreur |
79 kg | 16,00 | Maigreur |
80 kg | 16,00 | Maigreur |
81 kg | 17,00 | Maigreur |
82 kg | 17,00 | Maigreur |
83 kg | 17,00 | Maigreur |
84 kg | 17,00 | Maigreur |
85 kg | 18,00 | Maigreur |
86 kg | 18,00 | Maigreur |
87 kg | 18,00 | Maigreur |
88 kg | 18,00 | Corpulence normale |
89 kg | 18,00 | Corpulence normale |
90 kg | 19,00 | Corpulence normale |
91 kg | 19,00 | Corpulence normale |
92 kg | 19,00 | Corpulence normale |
93 kg | 19,00 | Corpulence normale |
94 kg | 19,00 | Corpulence normale |
95 kg | 20,00 | Corpulence normale |
96 kg | 20,00 | Corpulence normale |
97 kg | 20,00 | Corpulence normale |
98 kg | 20,00 | Corpulence normale |
99 kg | 21,00 | Corpulence normale |
100 kg | 21,00 | Corpulence normale |
Autres tailles de femmes proches de 2,17 m
- Poids idéal pour une femme de 2m12
- Poids idéal pour une femme de 2m13
- Poids idéal pour une femme de 2m14
- Poids idéal pour une femme de 2m15
- Poids idéal pour une femme de 2m16
- Poids idéal pour une femme de 2m17
- Poids idéal pour une femme de 2m18
- Poids idéal pour une femme de 2m19
- Poids idéal pour une femme de 2m20
- logo-poids-ideal
- Accueil