Vous êtes un homme de 2,08m et souhaitez connaître votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de plusieurs formules scientifiquement reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 96,42 kg et votre poids idéal médian est de 99,27 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 2,08m selon la formule de Lorentz est de 93,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'un homme de 2,08m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 | 78,00 kg |
13 | 80,00 kg |
14 | 82,00 kg |
15 | 84,00 kg |
16 | 86,00 kg |
17 | 88,00 kg |
18 | 90,00 kg |
19 | 92,00 kg |
20 | 94,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 2,08m varie selon la formule de Creff, entre 100,00 kg et 99,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 100,00 kg et 99,00 kg, pour une morphologie fine entre 88,00 kg et 93,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 108,00 kg et 113,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
16 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
17 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
18 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
19 | 98,00 | 89,00 | 108,00 |
20 | 99,00 | 89,00 | 108,00 |
21 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
22 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
23 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
24 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
25 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
26 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
27 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
28 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
29 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
30 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
31 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
32 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
33 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
34 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
35 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
36 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
37 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
38 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
39 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
40 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
41 | 100,00 | 90,00 | 110,00 |
42 | 100,00 | 90,00 | 111,00 |
43 | 101,00 | 90,00 | 111,00 |
44 | 101,00 | 91,00 | 111,00 |
45 | 101,00 | 91,00 | 111,00 |
46 | 101,00 | 91,00 | 111,00 |
47 | 101,00 | 91,00 | 111,00 |
48 | 101,00 | 91,00 | 111,00 |
49 | 101,00 | 91,00 | 111,00 |
50 | 101,00 | 91,00 | 111,00 |
51 | 101,00 | 91,00 | 111,00 |
52 | 101,00 | 91,00 | 112,00 |
53 | 101,00 | 91,00 | 112,00 |
54 | 102,00 | 91,00 | 112,00 |
55 | 102,00 | 91,00 | 112,00 |
56 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
57 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
58 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
59 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
60 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
61 | 102,00 | 92,00 | 112,00 |
62 | 102,00 | 92,00 | 113,00 |
63 | 102,00 | 92,00 | 113,00 |
64 | 102,00 | 92,00 | 113,00 |
65 | 103,00 | 92,00 | 113,00 |
66 | 103,00 | 92,00 | 113,00 |
67 | 103,00 | 92,00 | 113,00 |
68 | 103,00 | 92,00 | 113,00 |
69 | 103,00 | 93,00 | 113,00 |
70 | 103,00 | 93,00 | 113,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 2,08m selon la formule de Broca est de 108,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'un homme de 2,08m selon la formule de Devine est de 100,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 113,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 91,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour un homme de 2,08m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 60,00 kg |
71 | 61,00 kg |
72 | 62,00 kg |
73 | 63,00 kg |
74 | 64,00 kg |
75 | 65,00 kg |
76 | 65,00 kg |
77 | 66,00 kg |
78 | 67,00 kg |
79 | 68,00 kg |
80 | 69,00 kg |
81 | 70,00 kg |
82 | 71,00 kg |
83 | 71,00 kg |
84 | 72,00 kg |
85 | 73,00 kg |
86 | 74,00 kg |
87 | 75,00 kg |
88 | 76,00 kg |
89 | 77,00 kg |
90 | 78,00 kg |
91 | 78,00 kg |
92 | 79,00 kg |
93 | 80,00 kg |
94 | 81,00 kg |
95 | 82,00 kg |
96 | 83,00 kg |
97 | 84,00 kg |
98 | 84,00 kg |
99 | 85,00 kg |
100 | 86,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 2,08m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
61 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
62 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
63 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
64 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
65 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
66 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
67 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
68 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
69 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
70 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
71 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
72 kg | 16,00 | Maigreur |
73 kg | 16,00 | Maigreur |
74 kg | 17,00 | Maigreur |
75 kg | 17,00 | Maigreur |
76 kg | 17,00 | Maigreur |
77 kg | 17,00 | Maigreur |
78 kg | 18,00 | Maigreur |
79 kg | 18,00 | Maigreur |
80 kg | 18,00 | Maigreur |
81 kg | 18,00 | Corpulence normale |
82 kg | 18,00 | Corpulence normale |
83 kg | 19,00 | Corpulence normale |
84 kg | 19,00 | Corpulence normale |
85 kg | 19,00 | Corpulence normale |
86 kg | 19,00 | Corpulence normale |
87 kg | 20,00 | Corpulence normale |
88 kg | 20,00 | Corpulence normale |
89 kg | 20,00 | Corpulence normale |
90 kg | 20,00 | Corpulence normale |
91 kg | 21,00 | Corpulence normale |
92 kg | 21,00 | Corpulence normale |
93 kg | 21,00 | Corpulence normale |
94 kg | 21,00 | Corpulence normale |
95 kg | 21,00 | Corpulence normale |
96 kg | 22,00 | Corpulence normale |
97 kg | 22,00 | Corpulence normale |
98 kg | 22,00 | Corpulence normale |
99 kg | 22,00 | Corpulence normale |
100 kg | 23,00 | Corpulence normale |
Autres tailles d'hommes proches de 2,08 m
- Poids idéal pour un homme de 2m03
- Poids idéal pour un homme de 2m04
- Poids idéal pour un homme de 2m05
- Poids idéal pour un homme de 2m06
- Poids idéal pour un homme de 2m07
- Poids idéal pour un homme de 2m08
- Poids idéal pour un homme de 2m09
- Poids idéal pour un homme de 2m10
- Poids idéal pour un homme de 2m11
- Poids idéal pour un homme de 2m12
- Poids idéal pour un homme de 2m13