Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Formule de Lorentz
- 3. Formule de Monnerot-Dumaine
- 4. Formule de Creff
- 5. Formule de Broca
- 6. Formule de Devine
- 7. Formule de Hamwi
- 8. Formule de Robinson
- 9. Formule de Miller
- 10. Formule de la Taille en Centimètres
- 11. Formule de Peck
- 12. Formule de Bornhardt
- 13. Formule de Peterson
- 14. IMC idéal
- 15. Commentaires
Vous mesurez 2,08 m (208 cm) et souhaitez situer votre poids idéal parmi différentes formules reconnues ?
Nous présentons ci-dessous une synthèse de plusieurs approches, afin de vous offrir un aperçu comparatif.
La moyenne de l’ensemble des résultats se situe aux alentours de 98,70 kg, et la médiane est proche de 97,20 kg. Retrouvez ci-dessous le détail de chacune des formules.
Formule de Lorentz
En admettant une taille de 2,08 m (208 cm), la formule de Lorentz s’écrit :
Formule de Lorentz = Taille(cm) - 100 - [ (Taille(cm) - 150) / 4 ]
Formule de Monnerot-Dumaine
Plutôt que de s’en tenir à la seule taille, la formule de Monnerot-Dumaine prend en compte le tour de poignet, fournissant ainsi une nuance pour une personne de 2,08 m :
Formule de Monnerot-Dumaine = [Taille(cm) - 100 + (4 × Tour de poignet(cm))] / 2
Illustration avec différents tours de poignet :
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 cm | 78,00 kg |
13 cm | 80,00 kg |
14 cm | 82,00 kg |
15 cm | 84,00 kg |
16 cm | 86,00 kg |
17 cm | 88,00 kg |
18 cm | 90,00 kg |
19 cm | 92,00 kg |
20 cm | 94,00 kg |
Formule de Creff
La formule de Creff se montre plus complexe, incorporant à la fois l’âge et la morphologie. Par exemple, pour 2,08 m (208 cm), on obtient :
Formule de Creff = [Taille(cm) - 100 + (Âge / 10)] × Facteur de morphologie
Facteurs de morphologie :
- Fine : 0,9 × 0,9
- Normale : 0,9
- Large : 0,9 × 1,1
Tableau selon l’âge et la morphologie :
Âge (ans) | Morphologie fine (kg) | Morphologie normale (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 ans | 88,70 | 98,55 | 108,41 |
16 ans | 88,78 | 98,64 | 108,50 |
17 ans | 88,86 | 98,73 | 108,60 |
18 ans | 88,94 | 98,82 | 108,70 |
19 ans | 89,02 | 98,91 | 108,80 |
20 ans | 89,10 | 99,00 | 108,90 |
21 ans | 89,18 | 99,09 | 109,00 |
22 ans | 89,26 | 99,18 | 109,10 |
23 ans | 89,34 | 99,27 | 109,20 |
24 ans | 89,42 | 99,36 | 109,30 |
25 ans | 89,51 | 99,45 | 109,40 |
26 ans | 89,59 | 99,54 | 109,49 |
27 ans | 89,67 | 99,63 | 109,59 |
28 ans | 89,75 | 99,72 | 109,69 |
29 ans | 89,83 | 99,81 | 109,79 |
30 ans | 89,91 | 99,90 | 109,89 |
31 ans | 89,99 | 99,99 | 109,99 |
32 ans | 90,07 | 100,08 | 110,09 |
33 ans | 90,15 | 100,17 | 110,19 |
34 ans | 90,23 | 100,26 | 110,29 |
35 ans | 90,32 | 100,35 | 110,39 |
36 ans | 90,40 | 100,44 | 110,48 |
37 ans | 90,48 | 100,53 | 110,58 |
38 ans | 90,56 | 100,62 | 110,68 |
39 ans | 90,64 | 100,71 | 110,78 |
40 ans | 90,72 | 100,80 | 110,88 |
41 ans | 90,80 | 100,89 | 110,98 |
42 ans | 90,88 | 100,98 | 111,08 |
43 ans | 90,96 | 101,07 | 111,18 |
44 ans | 91,04 | 101,16 | 111,28 |
45 ans | 91,13 | 101,25 | 111,38 |
46 ans | 91,21 | 101,34 | 111,47 |
47 ans | 91,29 | 101,43 | 111,57 |
48 ans | 91,37 | 101,52 | 111,67 |
49 ans | 91,45 | 101,61 | 111,77 |
50 ans | 91,53 | 101,70 | 111,87 |
51 ans | 91,61 | 101,79 | 111,97 |
52 ans | 91,69 | 101,88 | 112,07 |
53 ans | 91,77 | 101,97 | 112,17 |
54 ans | 91,85 | 102,06 | 112,27 |
55 ans | 91,94 | 102,15 | 112,37 |
56 ans | 92,02 | 102,24 | 112,46 |
57 ans | 92,10 | 102,33 | 112,56 |
58 ans | 92,18 | 102,42 | 112,66 |
59 ans | 92,26 | 102,51 | 112,76 |
60 ans | 92,34 | 102,60 | 112,86 |
61 ans | 92,42 | 102,69 | 112,96 |
62 ans | 92,50 | 102,78 | 113,06 |
63 ans | 92,58 | 102,87 | 113,16 |
64 ans | 92,66 | 102,96 | 113,26 |
65 ans | 92,75 | 103,05 | 113,36 |
66 ans | 92,83 | 103,14 | 113,45 |
67 ans | 92,91 | 103,23 | 113,55 |
68 ans | 92,99 | 103,32 | 113,65 |
69 ans | 93,07 | 103,41 | 113,75 |
70 ans | 93,15 | 103,50 | 113,85 |
Formule de Broca
La formule de Broca est rudimentaire. Pour une personne debout à 2,08 m :
Formule de Broca = Taille(cm) - 100
Formule de Devine
Devine propose une approche adaptée aux populations américaines. Sur la base des 208 cm relevés :
Formule de Devine = 50 + 2,3 × [(Taille(cm) / 2,54) - 60]
Formule de Hamwi
Pour caractériser un poids idéal, Hamwi s’appuie sur la taille en pouces et une base standard. Avec 208 cm :
Formule de Hamwi = 48 + 2,7 × [(Taille(cm) - 152,4) / 2,54]
Formule de Robinson
La méthode de Robinson affine le calcul via une base différentielle. Partant de 208 cm :
Formule de Robinson = 52 + 1,9 × [(Taille(cm) / 2,54) - 60]
Formule de Miller
Miller introduit une autre variation, en intégrant la conversion des centimètres en pouces. Pour 208 cm :
Formule de Miller = 56,2 + 1,41 × [(Taille(cm) / 2,54) - 60]
Formule de la Taille en centimètres
Une approche plus directe : simplement appliquer un pourcentage sur la taille. Pour 208 cm :
Formule de la taille en cm = (Taille(cm) - 100) × 0,9
Formule de Peck
Peck propose une différence nette selon l’âge. Pour 208 cm, on obtient :
Moins de 18 ans : (-59,6035 + 5,2878 × Taille(pouces) − 0,123939 × Taille(pouces)² + 0,00128936 × Taille(pouces)³) × 0,45359237
18 ans et plus : (-130,736 + 4,064 × Taille(pouces)) × 0,45359237
18 ans et plus (208 cm) : 91,65 kg
Formule de Bornhardt
Bornhardt introduit la mesure du tour de poitrine, offrant une nuance supplémentaire pour 208 cm :
Formule de Bornhardt = (Taille(cm) × Tour de poitrine(cm)) / 240
Exemples :
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 cm | 60,67 kg |
71 cm | 61,53 kg |
72 cm | 62,40 kg |
73 cm | 63,27 kg |
74 cm | 64,13 kg |
75 cm | 65,00 kg |
76 cm | 65,87 kg |
77 cm | 66,73 kg |
78 cm | 67,60 kg |
79 cm | 68,47 kg |
80 cm | 69,33 kg |
81 cm | 70,20 kg |
82 cm | 71,07 kg |
83 cm | 71,93 kg |
84 cm | 72,80 kg |
85 cm | 73,67 kg |
86 cm | 74,53 kg |
87 cm | 75,40 kg |
88 cm | 76,27 kg |
89 cm | 77,13 kg |
90 cm | 78,00 kg |
91 cm | 78,87 kg |
92 cm | 79,73 kg |
93 cm | 80,60 kg |
94 cm | 81,47 kg |
95 cm | 82,33 kg |
96 cm | 83,20 kg |
97 cm | 84,07 kg |
98 cm | 84,93 kg |
99 cm | 85,80 kg |
100 cm | 86,67 kg |
101 cm | 87,53 kg |
102 cm | 88,40 kg |
103 cm | 89,27 kg |
104 cm | 90,13 kg |
105 cm | 91,00 kg |
106 cm | 91,87 kg |
107 cm | 92,73 kg |
108 cm | 93,60 kg |
109 cm | 94,47 kg |
110 cm | 95,33 kg |
Formule de Peterson
Avec la formule de Peterson, on ajuste selon un IMC cible. Ici, pour 208 cm, l’IMC cible est de 22 :
Formule de Peterson = (2,2 × IMC cible) + (3,5 × IMC cible × (Taille(m) - 1,5))
Cette approche est réputée pour sa souplesse, permettant d’adapter la cible IMC en fonction de critères individuels.
IMC idéal
Pour une personne debout à 2,08 m (208 cm), le tableau ci-dessous illustre l’IMC pour divers poids, avec interprétation :
Poids (kg) | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 10,40 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 10,63 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 10,86 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 11,09 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 11,33 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 11,56 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 11,79 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 12,02 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 12,25 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 12,48 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 12,71 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 12,94 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 13,17 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 13,41 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 13,64 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 13,87 | Anorexie ou dénutrition |
61 kg | 14,10 | Anorexie ou dénutrition |
62 kg | 14,33 | Anorexie ou dénutrition |
63 kg | 14,56 | Anorexie ou dénutrition |
64 kg | 14,79 | Anorexie ou dénutrition |
65 kg | 15,02 | Anorexie ou dénutrition |
66 kg | 15,26 | Anorexie ou dénutrition |
67 kg | 15,49 | Anorexie ou dénutrition |
68 kg | 15,72 | Anorexie ou dénutrition |
69 kg | 15,95 | Anorexie ou dénutrition |
70 kg | 16,18 | Anorexie ou dénutrition |
71 kg | 16,41 | Anorexie ou dénutrition |
72 kg | 16,64 | Maigreur |
73 kg | 16,87 | Maigreur |
74 kg | 17,10 | Maigreur |
75 kg | 17,34 | Maigreur |
76 kg | 17,57 | Maigreur |
77 kg | 17,80 | Maigreur |
78 kg | 18,03 | Maigreur |
79 kg | 18,26 | Maigreur |
80 kg | 18,49 | Maigreur |
81 kg | 18,72 | Corpulence normale |
82 kg | 18,95 | Corpulence normale |
83 kg | 19,18 | Corpulence normale |
84 kg | 19,42 | Corpulence normale |
85 kg | 19,65 | Corpulence normale |
86 kg | 19,88 | Corpulence normale |
87 kg | 20,11 | Corpulence normale |
88 kg | 20,34 | Corpulence normale |
89 kg | 20,57 | Corpulence normale |
90 kg | 20,80 | Corpulence normale |
91 kg | 21,03 | Corpulence normale |
92 kg | 21,26 | Corpulence normale |
93 kg | 21,50 | Corpulence normale |
94 kg | 21,73 | Corpulence normale |
95 kg | 21,96 | Corpulence normale |
96 kg | 22,19 | Corpulence normale |
97 kg | 22,42 | Corpulence normale |
98 kg | 22,65 | Corpulence normale |
99 kg | 22,88 | Corpulence normale |
100 kg | 23,11 | Corpulence normale |
101 kg | 23,35 | Corpulence normale |
102 kg | 23,58 | Corpulence normale |
103 kg | 23,81 | Corpulence normale |
104 kg | 24,04 | Corpulence normale |
105 kg | 24,27 | Corpulence normale |
106 kg | 24,50 | Corpulence normale |
107 kg | 24,73 | Corpulence normale |
108 kg | 24,96 | Corpulence normale |
109 kg | 25,19 | Surpoids |
110 kg | 25,43 | Surpoids |
111 kg | 25,66 | Surpoids |
112 kg | 25,89 | Surpoids |
113 kg | 26,12 | Surpoids |
114 kg | 26,35 | Surpoids |
115 kg | 26,58 | Surpoids |
116 kg | 26,81 | Surpoids |
117 kg | 27,04 | Surpoids |
118 kg | 27,27 | Surpoids |
119 kg | 27,51 | Surpoids |
120 kg | 27,74 | Surpoids |
121 kg | 27,97 | Surpoids |
122 kg | 28,20 | Surpoids |
123 kg | 28,43 | Surpoids |
124 kg | 28,66 | Surpoids |
125 kg | 28,89 | Surpoids |
126 kg | 29,12 | Surpoids |
127 kg | 29,35 | Surpoids |
128 kg | 29,59 | Surpoids |
129 kg | 29,82 | Surpoids |
130 kg | 30,05 | Obésité modérée (Classe 1) |
Pour maintenir un IMC dans la norme (18,5 à 25), une fourchette de 80,04 kg à 108,16 kg semble indiquée.
Poids idéal pour des tailles proches
Vous pouvez également explorer des estimations pour des tailles légèrement différentes :
- Poids idéal pour un homme de 2,03 m
- Poids idéal pour un homme de 2,04 m
- Poids idéal pour un homme de 2,05 m
- Poids idéal pour un homme de 2,06 m
- Poids idéal pour un homme de 2,07 m
- Poids idéal pour un homme de 2,09 m
- Poids idéal pour un homme de 2,10 m