Vous êtes un homme de 2,04m et souhaitez connaître votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de plusieurs formules scientifiquement reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 93,19 kg et votre poids idéal médian est de 95,67 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 2,04m selon la formule de Lorentz est de 90,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'un homme de 2,04m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 | 76,00 kg |
13 | 78,00 kg |
14 | 80,00 kg |
15 | 82,00 kg |
16 | 84,00 kg |
17 | 86,00 kg |
18 | 88,00 kg |
19 | 90,00 kg |
20 | 92,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 2,04m varie selon la formule de Creff, entre 104,00 kg et 99,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 94,00 kg et 99,00 kg, pour une morphologie fine entre 85,00 kg et 89,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 104,00 kg et 109,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 94,00 | 85,00 | 104,00 |
16 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
17 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
18 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
19 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
20 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
21 | 95,00 | 85,00 | 105,00 |
22 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
23 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
24 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
25 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
26 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
27 | 96,00 | 86,00 | 105,00 |
28 | 96,00 | 86,00 | 105,00 |
29 | 96,00 | 86,00 | 105,00 |
30 | 96,00 | 86,00 | 105,00 |
31 | 96,00 | 86,00 | 106,00 |
32 | 96,00 | 86,00 | 106,00 |
33 | 96,00 | 86,00 | 106,00 |
34 | 96,00 | 86,00 | 106,00 |
35 | 96,00 | 87,00 | 106,00 |
36 | 96,00 | 87,00 | 106,00 |
37 | 96,00 | 87,00 | 106,00 |
38 | 97,00 | 87,00 | 106,00 |
39 | 97,00 | 87,00 | 106,00 |
40 | 97,00 | 87,00 | 106,00 |
41 | 97,00 | 87,00 | 107,00 |
42 | 97,00 | 87,00 | 107,00 |
43 | 97,00 | 87,00 | 107,00 |
44 | 97,00 | 87,00 | 107,00 |
45 | 97,00 | 87,00 | 107,00 |
46 | 97,00 | 87,00 | 107,00 |
47 | 97,00 | 88,00 | 107,00 |
48 | 97,00 | 88,00 | 107,00 |
49 | 98,00 | 88,00 | 107,00 |
50 | 98,00 | 88,00 | 107,00 |
51 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
52 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
53 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
54 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
55 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
56 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
57 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
58 | 98,00 | 88,00 | 108,00 |
59 | 98,00 | 89,00 | 108,00 |
60 | 99,00 | 89,00 | 108,00 |
61 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
62 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
63 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
64 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
65 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
66 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
67 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
68 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
69 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
70 | 99,00 | 89,00 | 109,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 2,04m selon la formule de Broca est de 104,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'un homme de 2,04m selon la formule de Devine est de 96,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 105,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 88,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour un homme de 2,04m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 59,00 kg |
71 | 60,00 kg |
72 | 61,00 kg |
73 | 62,00 kg |
74 | 62,00 kg |
75 | 63,00 kg |
76 | 64,00 kg |
77 | 65,00 kg |
78 | 66,00 kg |
79 | 67,00 kg |
80 | 68,00 kg |
81 | 68,00 kg |
82 | 69,00 kg |
83 | 70,00 kg |
84 | 71,00 kg |
85 | 72,00 kg |
86 | 73,00 kg |
87 | 73,00 kg |
88 | 74,00 kg |
89 | 75,00 kg |
90 | 76,00 kg |
91 | 77,00 kg |
92 | 78,00 kg |
93 | 79,00 kg |
94 | 79,00 kg |
95 | 80,00 kg |
96 | 81,00 kg |
97 | 82,00 kg |
98 | 83,00 kg |
99 | 84,00 kg |
100 | 85,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 2,04m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 10,00 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
61 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
62 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
63 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
64 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
65 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
66 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
67 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
68 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
69 kg | 16,00 | Maigreur |
70 kg | 16,00 | Maigreur |
71 kg | 17,00 | Maigreur |
72 kg | 17,00 | Maigreur |
73 kg | 17,00 | Maigreur |
74 kg | 17,00 | Maigreur |
75 kg | 18,00 | Maigreur |
76 kg | 18,00 | Maigreur |
77 kg | 18,00 | Corpulence normale |
78 kg | 18,00 | Corpulence normale |
79 kg | 18,00 | Corpulence normale |
80 kg | 19,00 | Corpulence normale |
81 kg | 19,00 | Corpulence normale |
82 kg | 19,00 | Corpulence normale |
83 kg | 19,00 | Corpulence normale |
84 kg | 20,00 | Corpulence normale |
85 kg | 20,00 | Corpulence normale |
86 kg | 20,00 | Corpulence normale |
87 kg | 20,00 | Corpulence normale |
88 kg | 21,00 | Corpulence normale |
89 kg | 21,00 | Corpulence normale |
90 kg | 21,00 | Corpulence normale |
91 kg | 21,00 | Corpulence normale |
92 kg | 22,00 | Corpulence normale |
93 kg | 22,00 | Corpulence normale |
94 kg | 22,00 | Corpulence normale |
95 kg | 22,00 | Corpulence normale |
96 kg | 23,00 | Corpulence normale |
97 kg | 23,00 | Corpulence normale |
98 kg | 23,00 | Corpulence normale |
99 kg | 23,00 | Corpulence normale |
100 kg | 24,00 | Corpulence normale |
Autres tailles d'hommes proches de 2,04 m
- Poids idéal pour un homme de 1m99
- Poids idéal pour un homme de 2m
- Poids idéal pour un homme de 2m01
- Poids idéal pour un homme de 2m02
- Poids idéal pour un homme de 2m03
- Poids idéal pour un homme de 2m04
- Poids idéal pour un homme de 2m05
- Poids idéal pour un homme de 2m06
- Poids idéal pour un homme de 2m07
- Poids idéal pour un homme de 2m08
- Poids idéal pour un homme de 2m09