Vous êtes une femme de 1,62m et souhaitez connaitre votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 59,43 kg et votre poids idéal médian est de 59,40 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'une femme de 1,62m selon la formule de Lorentz est de 57,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'une femme de 1,62m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
10 | 51,00 |
11 | 53,00 |
12 | 55,00 |
13 | 57,00 |
14 | 59,00 |
15 | 61,00 |
16 | 63,00 |
17 | 65,00 |
18 | 67,00 |
Formule de Creff
Le poids idéal d'une femme de 1,62m varie selon la formule de Creff, entre 51,00 kg et 68,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 57,00 kg et 62,00 kg, pour une morphologie fine entre 51,00 kg et 55,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 62,00 kg et 68,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 57,00 | 51,00 | 62,00 |
16 | 57,00 | 51,00 | 62,00 |
17 | 57,00 | 51,00 | 63,00 |
18 | 57,00 | 51,00 | 63,00 |
19 | 57,00 | 51,00 | 63,00 |
20 | 57,00 | 51,00 | 63,00 |
21 | 57,00 | 51,00 | 63,00 |
22 | 57,00 | 52,00 | 63,00 |
23 | 57,00 | 52,00 | 63,00 |
24 | 57,00 | 52,00 | 63,00 |
25 | 58,00 | 52,00 | 63,00 |
26 | 58,00 | 52,00 | 63,00 |
27 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
28 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
29 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
30 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
31 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
32 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
33 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
34 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
35 | 58,00 | 53,00 | 64,00 |
36 | 59,00 | 53,00 | 64,00 |
37 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
38 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
39 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
40 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
41 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
42 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
43 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
44 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
45 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
46 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
47 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
48 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
49 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
50 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
51 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
52 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
53 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
54 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
55 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
56 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
57 | 60,00 | 54,00 | 67,00 |
58 | 61,00 | 54,00 | 67,00 |
59 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
60 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
61 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
62 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
63 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
64 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
65 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
66 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
67 | 61,00 | 55,00 | 68,00 |
68 | 61,00 | 55,00 | 68,00 |
69 | 62,00 | 55,00 | 68,00 |
70 | 62,00 | 55,00 | 68,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'une femme de 1,62m selon la formule de Broca est de 62,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'une femme de 1,62m selon la formule de Devine est de 54,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 51,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 54,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour une femme de 1,62m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 47,00 |
71 | 47,00 |
72 | 48,00 |
73 | 49,00 |
74 | 49,00 |
75 | 50,00 |
76 | 51,00 |
77 | 51,00 |
78 | 52,00 |
79 | 53,00 |
80 | 54,00 |
81 | 54,00 |
82 | 55,00 |
83 | 56,00 |
84 | 56,00 |
85 | 57,00 |
86 | 58,00 |
87 | 58,00 |
88 | 59,00 |
89 | 60,00 |
90 | 60,00 |
91 | 61,00 |
92 | 62,00 |
93 | 62,00 |
94 | 63,00 |
95 | 64,00 |
96 | 64,00 |
97 | 65,00 |
98 | 66,00 |
99 | 66,00 |
100 | 67,00 |
IMC idéal pour une femme de 1,62m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 17,00 | Maigreur |
46 kg | 17,00 | Maigreur |
47 kg | 17,00 | Maigreur |
48 kg | 18,00 | Maigreur |
49 kg | 18,00 | Corpulence normale |
50 kg | 19,00 | Corpulence normale |
51 kg | 19,00 | Corpulence normale |
52 kg | 19,00 | Corpulence normale |
53 kg | 20,00 | Corpulence normale |
54 kg | 20,00 | Corpulence normale |
55 kg | 20,00 | Corpulence normale |
56 kg | 21,00 | Corpulence normale |
57 kg | 21,00 | Corpulence normale |
58 kg | 22,00 | Corpulence normale |
59 kg | 22,00 | Corpulence normale |
60 kg | 22,00 | Corpulence normale |
61 kg | 23,00 | Corpulence normale |
62 kg | 23,00 | Corpulence normale |
63 kg | 24,00 | Corpulence normale |
64 kg | 24,00 | Corpulence normale |
65 kg | 24,00 | Corpulence normale |
66 kg | 25,00 | Surpoids |
67 kg | 25,00 | Surpoids |
68 kg | 25,00 | Surpoids |
69 kg | 26,00 | Surpoids |
70 kg | 26,00 | Surpoids |
71 kg | 27,00 | Surpoids |
72 kg | 27,00 | Surpoids |
73 kg | 27,00 | Surpoids |
74 kg | 28,00 | Surpoids |
75 kg | 28,00 | Surpoids |
76 kg | 28,00 | Surpoids |
77 kg | 29,00 | Surpoids |
78 kg | 29,00 | Surpoids |
79 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
80 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
81 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
82 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
83 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
84 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
85 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
86 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
87 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
88 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
89 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
90 kg | 34,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
91 kg | 34,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
92 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
93 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
94 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
95 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
96 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
97 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
98 kg | 37,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
99 kg | 37,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
100 kg | 38,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
Autres tailles de femmes proches de 1,62 m
- Poids idéal pour une femme de 1m57
- Poids idéal pour une femme de 1m58
- Poids idéal pour une femme de 1m59
- Poids idéal pour une femme de 1m60
- Poids idéal pour une femme de 1m61
- Poids idéal pour une femme de 1m62
- Poids idéal pour une femme de 1m63
- Poids idéal pour une femme de 1m64
- Poids idéal pour une femme de 1m65
- Poids idéal pour une femme de 1m66
- Poids idéal pour une femme de 1m67
Un commentaire
Je mesure 1m57….et pes 55kgs. J’ai pris
2 kgs sur les 13 passés
il y a 20 ans je pesais 49 kgs
J’ai 68 ans …..
Ma devise
Ne pas trop manger
SE PRIVER SANS TROP
PAS de gâteaux. Une fois par semaine. ..