Vous êtes un homme de 1,42m et souhaitez connaître votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de plusieurs formules scientifiquement reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 43,35 kg et votre poids idéal médian est de 43,07 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 1,42m selon la formule de Lorentz est de 44,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'un homme de 1,42m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 | 45,00 kg |
13 | 47,00 kg |
14 | 49,00 kg |
15 | 51,00 kg |
16 | 53,00 kg |
17 | 55,00 kg |
18 | 57,00 kg |
19 | 59,00 kg |
20 | 61,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 1,42m varie selon la formule de Creff, entre 35,00 kg et 48,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 39,00 kg et 44,00 kg, pour une morphologie fine entre 35,00 kg et 39,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 43,00 kg et 48,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
16 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
17 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
18 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
19 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
20 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
21 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
22 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
23 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
24 | 39,00 | 35,00 | 43,00 |
25 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
26 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
27 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
28 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
29 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
30 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
31 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
32 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
33 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
34 | 40,00 | 36,00 | 44,00 |
35 | 40,00 | 36,00 | 45,00 |
36 | 41,00 | 36,00 | 45,00 |
37 | 41,00 | 37,00 | 45,00 |
38 | 41,00 | 37,00 | 45,00 |
39 | 41,00 | 37,00 | 45,00 |
40 | 41,00 | 37,00 | 45,00 |
41 | 41,00 | 37,00 | 45,00 |
42 | 41,00 | 37,00 | 45,00 |
43 | 41,00 | 37,00 | 45,00 |
44 | 41,00 | 37,00 | 45,00 |
45 | 41,00 | 37,00 | 46,00 |
46 | 41,00 | 37,00 | 46,00 |
47 | 42,00 | 37,00 | 46,00 |
48 | 42,00 | 37,00 | 46,00 |
49 | 42,00 | 37,00 | 46,00 |
50 | 42,00 | 38,00 | 46,00 |
51 | 42,00 | 38,00 | 46,00 |
52 | 42,00 | 38,00 | 46,00 |
53 | 42,00 | 38,00 | 46,00 |
54 | 42,00 | 38,00 | 46,00 |
55 | 42,00 | 38,00 | 47,00 |
56 | 42,00 | 38,00 | 47,00 |
57 | 42,00 | 38,00 | 47,00 |
58 | 43,00 | 38,00 | 47,00 |
59 | 43,00 | 38,00 | 47,00 |
60 | 43,00 | 38,00 | 47,00 |
61 | 43,00 | 38,00 | 47,00 |
62 | 43,00 | 39,00 | 47,00 |
63 | 43,00 | 39,00 | 47,00 |
64 | 43,00 | 39,00 | 47,00 |
65 | 43,00 | 39,00 | 48,00 |
66 | 43,00 | 39,00 | 48,00 |
67 | 43,00 | 39,00 | 48,00 |
68 | 43,00 | 39,00 | 48,00 |
69 | 44,00 | 39,00 | 48,00 |
70 | 44,00 | 39,00 | 48,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 1,42m selon la formule de Broca est de 42,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'un homme de 1,42m selon la formule de Devine est de 40,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 33,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 43,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour un homme de 1,42m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 41,00 kg |
71 | 42,00 kg |
72 | 42,00 kg |
73 | 43,00 kg |
74 | 43,00 kg |
75 | 44,00 kg |
76 | 44,00 kg |
77 | 45,00 kg |
78 | 46,00 kg |
79 | 46,00 kg |
80 | 47,00 kg |
81 | 47,00 kg |
82 | 48,00 kg |
83 | 49,00 kg |
84 | 49,00 kg |
85 | 50,00 kg |
86 | 50,00 kg |
87 | 51,00 kg |
88 | 52,00 kg |
89 | 52,00 kg |
90 | 53,00 kg |
91 | 53,00 kg |
92 | 54,00 kg |
93 | 55,00 kg |
94 | 55,00 kg |
95 | 56,00 kg |
96 | 56,00 kg |
97 | 57,00 kg |
98 | 57,00 kg |
99 | 58,00 kg |
100 | 59,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 1,42m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 22,00 | Corpulence normale |
46 kg | 22,00 | Corpulence normale |
47 kg | 23,00 | Corpulence normale |
48 kg | 23,00 | Corpulence normale |
49 kg | 24,00 | Corpulence normale |
50 kg | 24,00 | Corpulence normale |
51 kg | 25,00 | Surpoids |
52 kg | 25,00 | Surpoids |
53 kg | 26,00 | Surpoids |
54 kg | 26,00 | Surpoids |
55 kg | 27,00 | Surpoids |
56 kg | 27,00 | Surpoids |
57 kg | 28,00 | Surpoids |
58 kg | 28,00 | Surpoids |
59 kg | 29,00 | Surpoids |
60 kg | 29,00 | Surpoids |
61 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
62 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
63 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
64 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
65 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
66 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
67 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
68 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
69 kg | 34,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
70 kg | 34,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
71 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
72 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
73 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
74 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
75 kg | 37,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
76 kg | 37,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
77 kg | 38,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
78 kg | 38,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
79 kg | 39,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
80 kg | 39,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
81 kg | 40,00 | Obesite morbide |
82 kg | 40,00 | Obesite morbide |
83 kg | 41,00 | Obesite morbide |
84 kg | 41,00 | Obesite morbide |
85 kg | 42,00 | Obesite morbide |
86 kg | 42,00 | Obesite morbide |
87 kg | 43,00 | Obesite morbide |
88 kg | 43,00 | Obesite morbide |
89 kg | 44,00 | Obesite morbide |
90 kg | 44,00 | Obesite morbide |
91 kg | 45,00 | Obesite morbide |
92 kg | 45,00 | Obesite morbide |
93 kg | 46,00 | Obesite morbide |
94 kg | 46,00 | Obesite morbide |
95 kg | 47,00 | Obesite morbide |
96 kg | 47,00 | Obesite morbide |
97 kg | 48,00 | Obesite morbide |
98 kg | 48,00 | Obesite morbide |
99 kg | 49,00 | Obesite morbide |
100 kg | 49,00 | Obesite morbide |
Autres tailles d'hommes proches de 1,42 m
- Poids idéal pour un homme de 1m37
- Poids idéal pour un homme de 1m38
- Poids idéal pour un homme de 1m39
- Poids idéal pour un homme de 1m40
- Poids idéal pour un homme de 1m41
- Poids idéal pour un homme de 1m42
- Poids idéal pour un homme de 1m43
- Poids idéal pour un homme de 1m44
- Poids idéal pour un homme de 1m45
- Poids idéal pour un homme de 1m46
- Poids idéal pour un homme de 1m47