Sommaire
Vous êtes un homme de 1,45m et souhaitez connaitre votre poids idéal ?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Si vous faites 1,45 m (soit 145 cm) , votre poids idéal est compris entre 35,44 kg et 68,50 kg selon les formules utilisées et vos caractéristiques physiques.
Votre poids idéal moyen est donc de 45,63 kg et votre poids idéal médian est de 45,14 kg .
Votre poids idéal moyen est donc de 45,63 kg et votre poids idéal médian est de 45,14 kg .
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 1,45m selon la formule de Lorentz est de 46,25 Kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Selon la formule de Monnerot Dumaine, votre poids idéal si vous un homme de 1,45m, varie de 38,50 kg à 68,50 kg d'après le calcul de Monnerot-Dumaine.
Tour de poignet | Poids idéal |
---|---|
8 cm | 38,50 kg |
9 cm | 40,50 kg |
10 cm | 42,50 kg |
11 cm | 44,50 kg |
12 cm | 46,50 kg |
13 cm | 48,50 kg |
14 cm | 50,50 kg |
15 cm | 52,50 kg |
16 cm | 54,50 kg |
17 cm | 56,50 kg |
18 cm | 58,50 kg |
19 cm | 60,50 kg |
20 cm | 62,50 kg |
21 cm | 64,50 kg |
22 cm | 66,50 kg |
23 cm | 68,50 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 1,45m, varie selon la formule de Creff, entre 37,67 kg et 50,99 kg selon sa morphologie.Pour une morphologie normale la fourchette idéale est comprise entre 41,85 kg et 46,35 kg et pour une morpho fine de 37,67 kg à 41,72 kg.
Pour une morhpologie large, la fourchette se situe entre 46,04 kg et 50,99 kg.
Age | Morphologie classique | Morphologie fine | Morphologie large |
---|---|---|---|
15 ans | 41,85 kg | 37,67 kg | 46,04 kg |
16 ans | 41,94 kg | 37,75 kg | 46,13 kg |
17 ans | 42,03 kg | 37,83 kg | 46,23 kg |
18 ans | 42,12 kg | 37,91 kg | 46,33 kg |
19 ans | 42,21 kg | 37,99 kg | 46,43 kg |
20 ans | 42,30 kg | 38,07 kg | 46,53 kg |
21 ans | 42,39 kg | 38,15 kg | 46,63 kg |
22 ans | 42,48 kg | 38,23 kg | 46,73 kg |
23 ans | 42,57 kg | 38,31 kg | 46,83 kg |
24 ans | 42,66 kg | 38,39 kg | 46,93 kg |
25 ans | 42,75 kg | 38,48 kg | 47,03 kg |
26 ans | 42,84 kg | 38,56 kg | 47,12 kg |
27 ans | 42,93 kg | 38,64 kg | 47,22 kg |
28 ans | 43,02 kg | 38,72 kg | 47,32 kg |
29 ans | 43,11 kg | 38,80 kg | 47,42 kg |
30 ans | 43,20 kg | 38,88 kg | 47,52 kg |
31 ans | 43,29 kg | 38,96 kg | 47,62 kg |
32 ans | 43,38 kg | 39,04 kg | 47,72 kg |
33 ans | 43,47 kg | 39,12 kg | 47,82 kg |
34 ans | 43,56 kg | 39,20 kg | 47,92 kg |
35 ans | 43,65 kg | 39,29 kg | 48,02 kg |
36 ans | 43,74 kg | 39,37 kg | 48,11 kg |
37 ans | 43,83 kg | 39,45 kg | 48,21 kg |
38 ans | 43,92 kg | 39,53 kg | 48,31 kg |
39 ans | 44,01 kg | 39,61 kg | 48,41 kg |
40 ans | 44,10 kg | 39,69 kg | 48,51 kg |
41 ans | 44,19 kg | 39,77 kg | 48,61 kg |
42 ans | 44,28 kg | 39,85 kg | 48,71 kg |
43 ans | 44,37 kg | 39,93 kg | 48,81 kg |
44 ans | 44,46 kg | 40,01 kg | 48,91 kg |
45 ans | 44,55 kg | 40,10 kg | 49,01 kg |
46 ans | 44,64 kg | 40,18 kg | 49,10 kg |
47 ans | 44,73 kg | 40,26 kg | 49,20 kg |
48 ans | 44,82 kg | 40,34 kg | 49,30 kg |
49 ans | 44,91 kg | 40,42 kg | 49,40 kg |
50 ans | 45,00 kg | 40,50 kg | 49,50 kg |
51 ans | 45,09 kg | 40,58 kg | 49,60 kg |
52 ans | 45,18 kg | 40,66 kg | 49,70 kg |
53 ans | 45,27 kg | 40,74 kg | 49,80 kg |
54 ans | 45,36 kg | 40,82 kg | 49,90 kg |
55 ans | 45,45 kg | 40,91 kg | 50,00 kg |
56 ans | 45,54 kg | 40,99 kg | 50,09 kg |
57 ans | 45,63 kg | 41,07 kg | 50,19 kg |
58 ans | 45,72 kg | 41,15 kg | 50,29 kg |
59 ans | 45,81 kg | 41,23 kg | 50,39 kg |
60 ans | 45,90 kg | 41,31 kg | 50,49 kg |
61 ans | 45,99 kg | 41,39 kg | 50,59 kg |
62 ans | 46,08 kg | 41,47 kg | 50,69 kg |
63 ans | 46,17 kg | 41,55 kg | 50,79 kg |
64 ans | 46,26 kg | 41,63 kg | 50,89 kg |
65 ans | 46,35 kg | 41,72 kg | 50,99 kg |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 1,45m selon la formule de Broca est de 45,00 kg.Formule de Devine
Selon la formule de Devine, le poids idéal d'un homme de 1,45m est de 43,30kg.Formule de Peck
Vous mesurez 1,45m et vous êtes un homme de moins de 18 ans ?Selon la formule de Peck, votre poids idéal est de 35,44 kg.
Si vous êtes un homme de plus 18 ans, votre poids idéal pour 1,45m est de 45,88 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids cible d'un homme mesurant 1,45m est compris entre 42,29 kg et 58,00 kg en fonction de son tour de poitrine.Tour de poitrine | Poids idéal |
---|---|
70 cm | 42,29 kg |
71 cm | 42,90 kg |
72 cm | 43,50 kg |
73 cm | 44,10 kg |
74 cm | 44,71 kg |
75 cm | 45,31 kg |
76 cm | 45,92 kg |
77 cm | 46,52 kg |
78 cm | 47,13 kg |
79 cm | 47,73 kg |
80 cm | 48,33 kg |
81 cm | 48,94 kg |
82 cm | 49,54 kg |
83 cm | 50,15 kg |
84 cm | 50,75 kg |
85 cm | 51,35 kg |
86 cm | 51,96 kg |
87 cm | 52,56 kg |
88 cm | 53,17 kg |
89 cm | 53,77 kg |
90 cm | 54,38 kg |
91 cm | 54,98 kg |
92 cm | 55,58 kg |
93 cm | 56,19 kg |
94 cm | 56,79 kg |
95 cm | 57,40 kg |
96 cm | 58,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 1,45m
Le poids recommandé pour avoir un IMC normal pour un homme de 1,45 m est compris entre 39 kg et 53 kg soit en moyenne 46 kg.
Poids | IMC pour 1,45 m | Interprétation (OMS) |
---|---|---|
45 kg | 21,40 | Corpulence normale |
46 kg | 21,88 | Corpulence normale |
47 kg | 22,35 | Corpulence normale |
48 kg | 22,83 | Corpulence normale |
49 kg | 23,31 | Corpulence normale |
50 kg | 23,78 | Corpulence normale |
51 kg | 24,26 | Corpulence normale |
52 kg | 24,73 | Corpulence normale |
53 kg | 25,21 | Surpoids |
54 kg | 25,68 | Surpoids |
55 kg | 26,16 | Surpoids |
56 kg | 26,63 | Surpoids |
57 kg | 27,11 | Surpoids |
58 kg | 27,59 | Surpoids |
59 kg | 28,06 | Surpoids |
60 kg | 28,54 | Surpoids |
61 kg | 29,01 | Surpoids |
62 kg | 29,49 | Surpoids |
63 kg | 29,96 | Surpoids |
64 kg | 30,44 | Obésité modérée (Classe 1) |
65 kg | 30,92 | Obésité modérée (Classe 1) |
66 kg | 31,39 | Obésité modérée (Classe 1) |
67 kg | 31,87 | Obésité modérée (Classe 1) |
68 kg | 32,34 | Obésité modérée (Classe 1) |
69 kg | 32,82 | Obésité modérée (Classe 1) |
70 kg | 33,29 | Obésité modérée (Classe 1) |
71 kg | 33,77 | Obésité modérée (Classe 1) |
72 kg | 34,24 | Obésité modérée (Classe 1) |
73 kg | 34,72 | Obésité modérée (Classe 1) |
74 kg | 35,20 | Obésité élevée (Classe 2) |
75 kg | 35,67 | Obésité élevée (Classe 2) |
76 kg | 36,15 | Obésité élevée (Classe 2) |
77 kg | 36,62 | Obésité élevée (Classe 2) |
78 kg | 37,10 | Obésité élevée (Classe 2) |
79 kg | 37,57 | Obésité élevée (Classe 2) |
80 kg | 38,05 | Obésité élevée (Classe 2) |
81 kg | 38,53 | Obésité élevée (Classe 2) |
82 kg | 39,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
83 kg | 39,48 | Obésité élevée (Classe 2) |
84 kg | 39,95 | Obésité élevée (Classe 2) |
85 kg | 40,43 | Obésite morbide |
86 kg | 40,90 | Obésite morbide |
87 kg | 41,38 | Obésite morbide |
88 kg | 41,85 | Obésite morbide |
89 kg | 42,33 | Obésite morbide |
90 kg | 42,81 | Obésite morbide |
91 kg | 43,28 | Obésite morbide |
92 kg | 43,76 | Obésite morbide |
93 kg | 44,23 | Obésite morbide |
94 kg | 44,71 | Obésite morbide |
95 kg | 45,18 | Obésite morbide |
96 kg | 45,66 | Obésite morbide |
97 kg | 46,14 | Obésite morbide |
98 kg | 46,61 | Obésite morbide |
99 kg | 47,09 | Obésite morbide |
100 kg | 47,56 | Obésite morbide |
101 kg | 48,04 | Obésite morbide |
102 kg | 48,51 | Obésite morbide |
103 kg | 48,99 | Obésite morbide |
104 kg | 49,46 | Obésite morbide |
105 kg | 49,94 | Obésite morbide |
106 kg | 50,42 | Obésite morbide |
107 kg | 50,89 | Obésite morbide |
108 kg | 51,37 | Obésite morbide |
109 kg | 51,84 | Obésite morbide |
110 kg | 52,32 | Obésite morbide |
111 kg | 52,79 | Obésite morbide |
112 kg | 53,27 | Obésite morbide |
113 kg | 53,75 | Obésite morbide |
114 kg | 54,22 | Obésite morbide |
115 kg | 54,70 | Obésite morbide |
116 kg | 55,17 | Obésite morbide |
117 kg | 55,65 | Obésite morbide |
118 kg | 56,12 | Obésite morbide |
119 kg | 56,60 | Obésite morbide |
120 kg | 57,07 | Obésite morbide |
121 kg | 57,55 | Obésite morbide |
122 kg | 58,03 | Obésite morbide |
123 kg | 58,50 | Obésite morbide |
124 kg | 58,98 | Obésite morbide |
125 kg | 59,45 | Obésite morbide |
126 kg | 59,93 | Obésite morbide |
127 kg | 60,40 | Obésite morbide |
128 kg | 60,88 | Obésite morbide |
129 kg | 61,36 | Obésite morbide |
130 kg | 61,83 | Obésite morbide |
Attention! Cet outil vous donne une estimation de votre poids idéal pour un homme de 1,45m (145 cm) à partir de plusieurs méthodes scientifiques. Cependant, pour toute question concernant votre poids adressez vous à un nutritionniste.
Autres tailles d'hommes proches de 1,45 m
- Poids idéal pour un homme de 1m40
- Poids idéal pour un homme de 1m41
- Poids idéal pour un homme de 1m42
- Poids idéal pour un homme de 1m43
- Poids idéal pour un homme de 1m44
- Poids idéal pour un homme de 1m46
- Poids idéal pour un homme de 1m47
- Poids idéal pour un homme de 1m48
- Poids idéal pour un homme de 1m49
- Poids idéal pour un homme de 1m50