Sommaire
Vous êtes un homme de 1,76m et souhaitez connaitre votre poids idéal ?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Si vous faites 1,76 m (soit 176 cm) , votre poids idéal est compris entre 51,33 kg et 84,00 kg selon les formules utilisées et vos caractéristiques physiques.
Votre poids idéal moyen est donc de 70,21 kg et votre poids idéal médian est de 70,70 kg .
Votre poids idéal moyen est donc de 70,21 kg et votre poids idéal médian est de 70,70 kg .
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 1,76m selon la formule de Lorentz est de 69,50 Kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Selon la formule de Monnerot Dumaine, votre poids idéal si vous un homme de 1,76m, varie de 54,00 kg à 84,00 kg d'après le calcul de Monnerot-Dumaine.
Tour de poignet | Poids idéal |
---|---|
8 cm | 54,00 kg |
9 cm | 56,00 kg |
10 cm | 58,00 kg |
11 cm | 60,00 kg |
12 cm | 62,00 kg |
13 cm | 64,00 kg |
14 cm | 66,00 kg |
15 cm | 68,00 kg |
16 cm | 70,00 kg |
17 cm | 72,00 kg |
18 cm | 74,00 kg |
19 cm | 76,00 kg |
20 cm | 78,00 kg |
21 cm | 80,00 kg |
22 cm | 82,00 kg |
23 cm | 84,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 1,76m, varie selon la formule de Creff, entre 62,78 kg et 81,68 kg selon sa morphologie.Pour une morphologie normale la fourchette idéale est comprise entre 69,75 kg et 74,25 kg et pour une morpho fine de 62,78 kg à 66,83 kg.
Pour une morhpologie large, la fourchette se situe entre 76,73 kg et 81,68 kg.
Age | Morphologie classique | Morphologie fine | Morphologie large |
---|---|---|---|
15 ans | 69,75 kg | 62,78 kg | 76,73 kg |
16 ans | 69,84 kg | 62,86 kg | 76,82 kg |
17 ans | 69,93 kg | 62,94 kg | 76,92 kg |
18 ans | 70,02 kg | 63,02 kg | 77,02 kg |
19 ans | 70,11 kg | 63,10 kg | 77,12 kg |
20 ans | 70,20 kg | 63,18 kg | 77,22 kg |
21 ans | 70,29 kg | 63,26 kg | 77,32 kg |
22 ans | 70,38 kg | 63,34 kg | 77,42 kg |
23 ans | 70,47 kg | 63,42 kg | 77,52 kg |
24 ans | 70,56 kg | 63,50 kg | 77,62 kg |
25 ans | 70,65 kg | 63,59 kg | 77,72 kg |
26 ans | 70,74 kg | 63,67 kg | 77,81 kg |
27 ans | 70,83 kg | 63,75 kg | 77,91 kg |
28 ans | 70,92 kg | 63,83 kg | 78,01 kg |
29 ans | 71,01 kg | 63,91 kg | 78,11 kg |
30 ans | 71,10 kg | 63,99 kg | 78,21 kg |
31 ans | 71,19 kg | 64,07 kg | 78,31 kg |
32 ans | 71,28 kg | 64,15 kg | 78,41 kg |
33 ans | 71,37 kg | 64,23 kg | 78,51 kg |
34 ans | 71,46 kg | 64,31 kg | 78,61 kg |
35 ans | 71,55 kg | 64,40 kg | 78,71 kg |
36 ans | 71,64 kg | 64,48 kg | 78,80 kg |
37 ans | 71,73 kg | 64,56 kg | 78,90 kg |
38 ans | 71,82 kg | 64,64 kg | 79,00 kg |
39 ans | 71,91 kg | 64,72 kg | 79,10 kg |
40 ans | 72,00 kg | 64,80 kg | 79,20 kg |
41 ans | 72,09 kg | 64,88 kg | 79,30 kg |
42 ans | 72,18 kg | 64,96 kg | 79,40 kg |
43 ans | 72,27 kg | 65,04 kg | 79,50 kg |
44 ans | 72,36 kg | 65,12 kg | 79,60 kg |
45 ans | 72,45 kg | 65,21 kg | 79,70 kg |
46 ans | 72,54 kg | 65,29 kg | 79,79 kg |
47 ans | 72,63 kg | 65,37 kg | 79,89 kg |
48 ans | 72,72 kg | 65,45 kg | 79,99 kg |
49 ans | 72,81 kg | 65,53 kg | 80,09 kg |
50 ans | 72,90 kg | 65,61 kg | 80,19 kg |
51 ans | 72,99 kg | 65,69 kg | 80,29 kg |
52 ans | 73,08 kg | 65,77 kg | 80,39 kg |
53 ans | 73,17 kg | 65,85 kg | 80,49 kg |
54 ans | 73,26 kg | 65,93 kg | 80,59 kg |
55 ans | 73,35 kg | 66,02 kg | 80,69 kg |
56 ans | 73,44 kg | 66,10 kg | 80,78 kg |
57 ans | 73,53 kg | 66,18 kg | 80,88 kg |
58 ans | 73,62 kg | 66,26 kg | 80,98 kg |
59 ans | 73,71 kg | 66,34 kg | 81,08 kg |
60 ans | 73,80 kg | 66,42 kg | 81,18 kg |
61 ans | 73,89 kg | 66,50 kg | 81,28 kg |
62 ans | 73,98 kg | 66,58 kg | 81,38 kg |
63 ans | 74,07 kg | 66,66 kg | 81,48 kg |
64 ans | 74,16 kg | 66,74 kg | 81,58 kg |
65 ans | 74,25 kg | 66,83 kg | 81,68 kg |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 1,76m selon la formule de Broca est de 76,00 kg.Formule de Devine
Selon la formule de Devine, le poids idéal d'un homme de 1,76m est de 71,37kg.Formule de Peck
Vous mesurez 1,76m et vous êtes un homme de moins de 18 ans ?Selon la formule de Peck, votre poids idéal est de 63,73 kg.
Si vous êtes un homme de plus 18 ans, votre poids idéal pour 1,76m est de 68,34 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids cible d'un homme mesurant 1,76m est compris entre 51,33 kg et 70,40 kg en fonction de son tour de poitrine.Tour de poitrine | Poids idéal |
---|---|
70 cm | 51,33 kg |
71 cm | 52,07 kg |
72 cm | 52,80 kg |
73 cm | 53,53 kg |
74 cm | 54,27 kg |
75 cm | 55,00 kg |
76 cm | 55,73 kg |
77 cm | 56,47 kg |
78 cm | 57,20 kg |
79 cm | 57,93 kg |
80 cm | 58,67 kg |
81 cm | 59,40 kg |
82 cm | 60,13 kg |
83 cm | 60,87 kg |
84 cm | 61,60 kg |
85 cm | 62,33 kg |
86 cm | 63,07 kg |
87 cm | 63,80 kg |
88 cm | 64,53 kg |
89 cm | 65,27 kg |
90 cm | 66,00 kg |
91 cm | 66,73 kg |
92 cm | 67,47 kg |
93 cm | 68,20 kg |
94 cm | 68,93 kg |
95 cm | 69,67 kg |
96 cm | 70,40 kg |
IMC idéal pour un homme de 1,76m
Le poids recommandé pour avoir un IMC normal pour un homme de 1,76 m est compris entre 57 kg et 77 kg soit en moyenne 67 kg.
Poids | IMC pour 1,76 m | Interprétation (OMS) |
---|---|---|
45 kg | 14,53 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 14,85 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 15,17 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 15,50 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 15,82 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 16,14 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 16,46 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 16,79 | Maigreur |
53 kg | 17,11 | Maigreur |
54 kg | 17,43 | Maigreur |
55 kg | 17,76 | Maigreur |
56 kg | 18,08 | Maigreur |
57 kg | 18,40 | Maigreur |
58 kg | 18,72 | Corpulence normale |
59 kg | 19,05 | Corpulence normale |
60 kg | 19,37 | Corpulence normale |
61 kg | 19,69 | Corpulence normale |
62 kg | 20,02 | Corpulence normale |
63 kg | 20,34 | Corpulence normale |
64 kg | 20,66 | Corpulence normale |
65 kg | 20,98 | Corpulence normale |
66 kg | 21,31 | Corpulence normale |
67 kg | 21,63 | Corpulence normale |
68 kg | 21,95 | Corpulence normale |
69 kg | 22,28 | Corpulence normale |
70 kg | 22,60 | Corpulence normale |
71 kg | 22,92 | Corpulence normale |
72 kg | 23,24 | Corpulence normale |
73 kg | 23,57 | Corpulence normale |
74 kg | 23,89 | Corpulence normale |
75 kg | 24,21 | Corpulence normale |
76 kg | 24,54 | Corpulence normale |
77 kg | 24,86 | Corpulence normale |
78 kg | 25,18 | Surpoids |
79 kg | 25,50 | Surpoids |
80 kg | 25,83 | Surpoids |
81 kg | 26,15 | Surpoids |
82 kg | 26,47 | Surpoids |
83 kg | 26,79 | Surpoids |
84 kg | 27,12 | Surpoids |
85 kg | 27,44 | Surpoids |
86 kg | 27,76 | Surpoids |
87 kg | 28,09 | Surpoids |
88 kg | 28,41 | Surpoids |
89 kg | 28,73 | Surpoids |
90 kg | 29,05 | Surpoids |
91 kg | 29,38 | Surpoids |
92 kg | 29,70 | Surpoids |
93 kg | 30,02 | Obésité modérée (Classe 1) |
94 kg | 30,35 | Obésité modérée (Classe 1) |
95 kg | 30,67 | Obésité modérée (Classe 1) |
96 kg | 30,99 | Obésité modérée (Classe 1) |
97 kg | 31,31 | Obésité modérée (Classe 1) |
98 kg | 31,64 | Obésité modérée (Classe 1) |
99 kg | 31,96 | Obésité modérée (Classe 1) |
100 kg | 32,28 | Obésité modérée (Classe 1) |
101 kg | 32,61 | Obésité modérée (Classe 1) |
102 kg | 32,93 | Obésité modérée (Classe 1) |
103 kg | 33,25 | Obésité modérée (Classe 1) |
104 kg | 33,57 | Obésité modérée (Classe 1) |
105 kg | 33,90 | Obésité modérée (Classe 1) |
106 kg | 34,22 | Obésité modérée (Classe 1) |
107 kg | 34,54 | Obésité modérée (Classe 1) |
108 kg | 34,87 | Obésité modérée (Classe 1) |
109 kg | 35,19 | Obésité élevée (Classe 2) |
110 kg | 35,51 | Obésité élevée (Classe 2) |
111 kg | 35,83 | Obésité élevée (Classe 2) |
112 kg | 36,16 | Obésité élevée (Classe 2) |
113 kg | 36,48 | Obésité élevée (Classe 2) |
114 kg | 36,80 | Obésité élevée (Classe 2) |
115 kg | 37,13 | Obésité élevée (Classe 2) |
116 kg | 37,45 | Obésité élevée (Classe 2) |
117 kg | 37,77 | Obésité élevée (Classe 2) |
118 kg | 38,09 | Obésité élevée (Classe 2) |
119 kg | 38,42 | Obésité élevée (Classe 2) |
120 kg | 38,74 | Obésité élevée (Classe 2) |
121 kg | 39,06 | Obésité élevée (Classe 2) |
122 kg | 39,39 | Obésité élevée (Classe 2) |
123 kg | 39,71 | Obésité élevée (Classe 2) |
124 kg | 40,03 | Obésite morbide |
125 kg | 40,35 | Obésite morbide |
126 kg | 40,68 | Obésite morbide |
127 kg | 41,00 | Obésite morbide |
128 kg | 41,32 | Obésite morbide |
129 kg | 41,65 | Obésite morbide |
130 kg | 41,97 | Obésite morbide |
Attention! Cet outil vous donne une estimation de votre poids idéal pour un homme de 1,76m (176 cm) à partir de plusieurs méthodes scientifiques. Cependant, pour toute question concernant votre poids adressez vous à un nutritionniste.
Autres tailles d'hommes proches de 1,76 m
- Poids idéal pour un homme de 1m71
- Poids idéal pour un homme de 1m72
- Poids idéal pour un homme de 1m73
- Poids idéal pour un homme de 1m74
- Poids idéal pour un homme de 1m75
- Poids idéal pour un homme de 1m77
- Poids idéal pour un homme de 1m78
- Poids idéal pour un homme de 1m79
- Poids idéal pour un homme de 1m80
- Poids idéal pour un homme de 1m81