Vous êtes un homme de 1,80m et souhaitez connaître votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de plusieurs formules scientifiquement reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 73,85 kg et votre poids idéal médian est de 74,34 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 1,80m selon la formule de Lorentz est de 72,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'un homme de 1,80m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 | 64,00 kg |
13 | 66,00 kg |
14 | 68,00 kg |
15 | 70,00 kg |
16 | 72,00 kg |
17 | 74,00 kg |
18 | 76,00 kg |
19 | 78,00 kg |
20 | 80,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 1,80m varie selon la formule de Creff, entre 66,00 kg et 86,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 73,00 kg et 78,00 kg, pour une morphologie fine entre 66,00 kg et 70,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 80,00 kg et 86,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 73,00 | 66,00 | 80,00 |
16 | 73,00 | 66,00 | 80,00 |
17 | 73,00 | 66,00 | 80,00 |
18 | 73,00 | 66,00 | 80,00 |
19 | 73,00 | 66,00 | 81,00 |
20 | 73,00 | 66,00 | 81,00 |
21 | 73,00 | 66,00 | 81,00 |
22 | 73,00 | 66,00 | 81,00 |
23 | 74,00 | 66,00 | 81,00 |
24 | 74,00 | 66,00 | 81,00 |
25 | 74,00 | 66,00 | 81,00 |
26 | 74,00 | 66,00 | 81,00 |
27 | 74,00 | 66,00 | 81,00 |
28 | 74,00 | 67,00 | 81,00 |
29 | 74,00 | 67,00 | 82,00 |
30 | 74,00 | 67,00 | 82,00 |
31 | 74,00 | 67,00 | 82,00 |
32 | 74,00 | 67,00 | 82,00 |
33 | 74,00 | 67,00 | 82,00 |
34 | 75,00 | 67,00 | 82,00 |
35 | 75,00 | 67,00 | 82,00 |
36 | 75,00 | 67,00 | 82,00 |
37 | 75,00 | 67,00 | 82,00 |
38 | 75,00 | 67,00 | 82,00 |
39 | 75,00 | 67,00 | 83,00 |
40 | 75,00 | 68,00 | 83,00 |
41 | 75,00 | 68,00 | 83,00 |
42 | 75,00 | 68,00 | 83,00 |
43 | 75,00 | 68,00 | 83,00 |
44 | 75,00 | 68,00 | 83,00 |
45 | 76,00 | 68,00 | 83,00 |
46 | 76,00 | 68,00 | 83,00 |
47 | 76,00 | 68,00 | 83,00 |
48 | 76,00 | 68,00 | 83,00 |
49 | 76,00 | 68,00 | 84,00 |
50 | 76,00 | 68,00 | 84,00 |
51 | 76,00 | 68,00 | 84,00 |
52 | 76,00 | 69,00 | 84,00 |
53 | 76,00 | 69,00 | 84,00 |
54 | 76,00 | 69,00 | 84,00 |
55 | 76,00 | 69,00 | 84,00 |
56 | 77,00 | 69,00 | 84,00 |
57 | 77,00 | 69,00 | 84,00 |
58 | 77,00 | 69,00 | 84,00 |
59 | 77,00 | 69,00 | 85,00 |
60 | 77,00 | 69,00 | 85,00 |
61 | 77,00 | 69,00 | 85,00 |
62 | 77,00 | 69,00 | 85,00 |
63 | 77,00 | 69,00 | 85,00 |
64 | 77,00 | 69,00 | 85,00 |
65 | 77,00 | 70,00 | 85,00 |
66 | 77,00 | 70,00 | 85,00 |
67 | 78,00 | 70,00 | 85,00 |
68 | 78,00 | 70,00 | 85,00 |
69 | 78,00 | 70,00 | 86,00 |
70 | 78,00 | 70,00 | 86,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 1,80m selon la formule de Broca est de 80,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'un homme de 1,80m selon la formule de Devine est de 74,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 68,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 71,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour un homme de 1,80m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 52,00 kg |
71 | 53,00 kg |
72 | 54,00 kg |
73 | 54,00 kg |
74 | 55,00 kg |
75 | 56,00 kg |
76 | 57,00 kg |
77 | 57,00 kg |
78 | 58,00 kg |
79 | 59,00 kg |
80 | 60,00 kg |
81 | 60,00 kg |
82 | 61,00 kg |
83 | 62,00 kg |
84 | 63,00 kg |
85 | 63,00 kg |
86 | 64,00 kg |
87 | 65,00 kg |
88 | 66,00 kg |
89 | 66,00 kg |
90 | 67,00 kg |
91 | 68,00 kg |
92 | 69,00 kg |
93 | 69,00 kg |
94 | 70,00 kg |
95 | 71,00 kg |
96 | 72,00 kg |
97 | 72,00 kg |
98 | 73,00 kg |
99 | 74,00 kg |
100 | 75,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 1,80m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 16,00 | Maigreur |
55 kg | 16,00 | Maigreur |
56 kg | 17,00 | Maigreur |
57 kg | 17,00 | Maigreur |
58 kg | 17,00 | Maigreur |
59 kg | 18,00 | Maigreur |
60 kg | 18,00 | Corpulence normale |
61 kg | 18,00 | Corpulence normale |
62 kg | 19,00 | Corpulence normale |
63 kg | 19,00 | Corpulence normale |
64 kg | 19,00 | Corpulence normale |
65 kg | 20,00 | Corpulence normale |
66 kg | 20,00 | Corpulence normale |
67 kg | 20,00 | Corpulence normale |
68 kg | 20,00 | Corpulence normale |
69 kg | 21,00 | Corpulence normale |
70 kg | 21,00 | Corpulence normale |
71 kg | 21,00 | Corpulence normale |
72 kg | 22,00 | Corpulence normale |
73 kg | 22,00 | Corpulence normale |
74 kg | 22,00 | Corpulence normale |
75 kg | 23,00 | Corpulence normale |
76 kg | 23,00 | Corpulence normale |
77 kg | 23,00 | Corpulence normale |
78 kg | 24,00 | Corpulence normale |
79 kg | 24,00 | Corpulence normale |
80 kg | 24,00 | Corpulence normale |
81 kg | 25,00 | Surpoids |
82 kg | 25,00 | Surpoids |
83 kg | 25,00 | Surpoids |
84 kg | 25,00 | Surpoids |
85 kg | 26,00 | Surpoids |
86 kg | 26,00 | Surpoids |
87 kg | 26,00 | Surpoids |
88 kg | 27,00 | Surpoids |
89 kg | 27,00 | Surpoids |
90 kg | 27,00 | Surpoids |
91 kg | 28,00 | Surpoids |
92 kg | 28,00 | Surpoids |
93 kg | 28,00 | Surpoids |
94 kg | 29,00 | Surpoids |
95 kg | 29,00 | Surpoids |
96 kg | 29,00 | Surpoids |
97 kg | 29,00 | Surpoids |
98 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
99 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
100 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
Autres tailles d'hommes proches de 1,80 m
- Poids idéal pour un homme de 1m75
- Poids idéal pour un homme de 1m76
- Poids idéal pour un homme de 1m77
- Poids idéal pour un homme de 1m78
- Poids idéal pour un homme de 1m79
- Poids idéal pour un homme de 1m80
- Poids idéal pour un homme de 1m81
- Poids idéal pour un homme de 1m82
- Poids idéal pour un homme de 1m83
- Poids idéal pour un homme de 1m84
- Poids idéal pour un homme de 1m85
2 commentaires
J’ai 175m pour 75kg est ce normal ?
Bonjour moi c’est Jean Luc je suis un congolais j’ai 1,75m j’ai 24 ans je pèse 105 kg et je suis très sportif