Sommaire
Vous êtes un homme de 1,80m et souhaitez connaitre votre poids idéal ?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Si vous faites 1,80 m (soit 180 cm) , votre poids idéal est compris entre 52,50 kg et 86,00 kg selon les formules utilisées et vos caractéristiques physiques.
Votre poids idéal moyen est donc de 73,39 kg et votre poids idéal médian est de 74,21 kg .
Votre poids idéal moyen est donc de 73,39 kg et votre poids idéal médian est de 74,21 kg .
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 1,80m selon la formule de Lorentz est de 72,50 Kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Selon la formule de Monnerot Dumaine, votre poids idéal si vous un homme de 1,80m, varie de 56,00 kg à 86,00 kg d'après le calcul de Monnerot-Dumaine.
Tour de poignet | Poids idéal |
---|---|
8 cm | 56,00 kg |
9 cm | 58,00 kg |
10 cm | 60,00 kg |
11 cm | 62,00 kg |
12 cm | 64,00 kg |
13 cm | 66,00 kg |
14 cm | 68,00 kg |
15 cm | 70,00 kg |
16 cm | 72,00 kg |
17 cm | 74,00 kg |
18 cm | 76,00 kg |
19 cm | 78,00 kg |
20 cm | 80,00 kg |
21 cm | 82,00 kg |
22 cm | 84,00 kg |
23 cm | 86,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 1,80m, varie selon la formule de Creff, entre 66,02 kg et 85,64 kg selon sa morphologie.Pour une morphologie normale la fourchette idéale est comprise entre 73,35 kg et 77,85 kg et pour une morpho fine de 66,02 kg à 70,07 kg.
Pour une morhpologie large, la fourchette se situe entre 80,69 kg et 85,64 kg.
Age | Morphologie classique | Morphologie fine | Morphologie large |
---|---|---|---|
15 ans | 73,35 kg | 66,02 kg | 80,69 kg |
16 ans | 73,44 kg | 66,10 kg | 80,78 kg |
17 ans | 73,53 kg | 66,18 kg | 80,88 kg |
18 ans | 73,62 kg | 66,26 kg | 80,98 kg |
19 ans | 73,71 kg | 66,34 kg | 81,08 kg |
20 ans | 73,80 kg | 66,42 kg | 81,18 kg |
21 ans | 73,89 kg | 66,50 kg | 81,28 kg |
22 ans | 73,98 kg | 66,58 kg | 81,38 kg |
23 ans | 74,07 kg | 66,66 kg | 81,48 kg |
24 ans | 74,16 kg | 66,74 kg | 81,58 kg |
25 ans | 74,25 kg | 66,83 kg | 81,68 kg |
26 ans | 74,34 kg | 66,91 kg | 81,77 kg |
27 ans | 74,43 kg | 66,99 kg | 81,87 kg |
28 ans | 74,52 kg | 67,07 kg | 81,97 kg |
29 ans | 74,61 kg | 67,15 kg | 82,07 kg |
30 ans | 74,70 kg | 67,23 kg | 82,17 kg |
31 ans | 74,79 kg | 67,31 kg | 82,27 kg |
32 ans | 74,88 kg | 67,39 kg | 82,37 kg |
33 ans | 74,97 kg | 67,47 kg | 82,47 kg |
34 ans | 75,06 kg | 67,55 kg | 82,57 kg |
35 ans | 75,15 kg | 67,64 kg | 82,67 kg |
36 ans | 75,24 kg | 67,72 kg | 82,76 kg |
37 ans | 75,33 kg | 67,80 kg | 82,86 kg |
38 ans | 75,42 kg | 67,88 kg | 82,96 kg |
39 ans | 75,51 kg | 67,96 kg | 83,06 kg |
40 ans | 75,60 kg | 68,04 kg | 83,16 kg |
41 ans | 75,69 kg | 68,12 kg | 83,26 kg |
42 ans | 75,78 kg | 68,20 kg | 83,36 kg |
43 ans | 75,87 kg | 68,28 kg | 83,46 kg |
44 ans | 75,96 kg | 68,36 kg | 83,56 kg |
45 ans | 76,05 kg | 68,45 kg | 83,66 kg |
46 ans | 76,14 kg | 68,53 kg | 83,75 kg |
47 ans | 76,23 kg | 68,61 kg | 83,85 kg |
48 ans | 76,32 kg | 68,69 kg | 83,95 kg |
49 ans | 76,41 kg | 68,77 kg | 84,05 kg |
50 ans | 76,50 kg | 68,85 kg | 84,15 kg |
51 ans | 76,59 kg | 68,93 kg | 84,25 kg |
52 ans | 76,68 kg | 69,01 kg | 84,35 kg |
53 ans | 76,77 kg | 69,09 kg | 84,45 kg |
54 ans | 76,86 kg | 69,17 kg | 84,55 kg |
55 ans | 76,95 kg | 69,26 kg | 84,65 kg |
56 ans | 77,04 kg | 69,34 kg | 84,74 kg |
57 ans | 77,13 kg | 69,42 kg | 84,84 kg |
58 ans | 77,22 kg | 69,50 kg | 84,94 kg |
59 ans | 77,31 kg | 69,58 kg | 85,04 kg |
60 ans | 77,40 kg | 69,66 kg | 85,14 kg |
61 ans | 77,49 kg | 69,74 kg | 85,24 kg |
62 ans | 77,58 kg | 69,82 kg | 85,34 kg |
63 ans | 77,67 kg | 69,90 kg | 85,44 kg |
64 ans | 77,76 kg | 69,98 kg | 85,54 kg |
65 ans | 77,85 kg | 70,07 kg | 85,64 kg |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 1,80m selon la formule de Broca est de 80,00 kg.Formule de Devine
Selon la formule de Devine, le poids idéal d'un homme de 1,80m est de 74,99kg.Formule de Peck
Vous mesurez 1,80m et vous êtes un homme de moins de 18 ans ?Selon la formule de Peck, votre poids idéal est de 68,67 kg.
Si vous êtes un homme de plus 18 ans, votre poids idéal pour 1,80m est de 71,25 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids cible d'un homme mesurant 1,80m est compris entre 52,50 kg et 72,00 kg en fonction de son tour de poitrine.Tour de poitrine | Poids idéal |
---|---|
70 cm | 52,50 kg |
71 cm | 53,25 kg |
72 cm | 54,00 kg |
73 cm | 54,75 kg |
74 cm | 55,50 kg |
75 cm | 56,25 kg |
76 cm | 57,00 kg |
77 cm | 57,75 kg |
78 cm | 58,50 kg |
79 cm | 59,25 kg |
80 cm | 60,00 kg |
81 cm | 60,75 kg |
82 cm | 61,50 kg |
83 cm | 62,25 kg |
84 cm | 63,00 kg |
85 cm | 63,75 kg |
86 cm | 64,50 kg |
87 cm | 65,25 kg |
88 cm | 66,00 kg |
89 cm | 66,75 kg |
90 cm | 67,50 kg |
91 cm | 68,25 kg |
92 cm | 69,00 kg |
93 cm | 69,75 kg |
94 cm | 70,50 kg |
95 cm | 71,25 kg |
96 cm | 72,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 1,80m
Le poids recommandé pour avoir un IMC normal pour un homme de 1,80 m est compris entre 60 kg et 81 kg soit en moyenne 71 kg.
Poids | IMC pour 1,80 m | Interprétation (OMS) |
---|---|---|
45 kg | 13,89 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 14,20 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 14,51 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 14,81 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 15,12 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 15,43 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 15,74 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 16,05 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 16,36 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 16,67 | Maigreur |
55 kg | 16,98 | Maigreur |
56 kg | 17,28 | Maigreur |
57 kg | 17,59 | Maigreur |
58 kg | 17,90 | Maigreur |
59 kg | 18,21 | Maigreur |
60 kg | 18,52 | Corpulence normale |
61 kg | 18,83 | Corpulence normale |
62 kg | 19,14 | Corpulence normale |
63 kg | 19,44 | Corpulence normale |
64 kg | 19,75 | Corpulence normale |
65 kg | 20,06 | Corpulence normale |
66 kg | 20,37 | Corpulence normale |
67 kg | 20,68 | Corpulence normale |
68 kg | 20,99 | Corpulence normale |
69 kg | 21,30 | Corpulence normale |
70 kg | 21,60 | Corpulence normale |
71 kg | 21,91 | Corpulence normale |
72 kg | 22,22 | Corpulence normale |
73 kg | 22,53 | Corpulence normale |
74 kg | 22,84 | Corpulence normale |
75 kg | 23,15 | Corpulence normale |
76 kg | 23,46 | Corpulence normale |
77 kg | 23,77 | Corpulence normale |
78 kg | 24,07 | Corpulence normale |
79 kg | 24,38 | Corpulence normale |
80 kg | 24,69 | Corpulence normale |
81 kg | 25,00 | Surpoids |
82 kg | 25,31 | Surpoids |
83 kg | 25,62 | Surpoids |
84 kg | 25,93 | Surpoids |
85 kg | 26,23 | Surpoids |
86 kg | 26,54 | Surpoids |
87 kg | 26,85 | Surpoids |
88 kg | 27,16 | Surpoids |
89 kg | 27,47 | Surpoids |
90 kg | 27,78 | Surpoids |
91 kg | 28,09 | Surpoids |
92 kg | 28,40 | Surpoids |
93 kg | 28,70 | Surpoids |
94 kg | 29,01 | Surpoids |
95 kg | 29,32 | Surpoids |
96 kg | 29,63 | Surpoids |
97 kg | 29,94 | Surpoids |
98 kg | 30,25 | Obésité modérée (Classe 1) |
99 kg | 30,56 | Obésité modérée (Classe 1) |
100 kg | 30,86 | Obésité modérée (Classe 1) |
101 kg | 31,17 | Obésité modérée (Classe 1) |
102 kg | 31,48 | Obésité modérée (Classe 1) |
103 kg | 31,79 | Obésité modérée (Classe 1) |
104 kg | 32,10 | Obésité modérée (Classe 1) |
105 kg | 32,41 | Obésité modérée (Classe 1) |
106 kg | 32,72 | Obésité modérée (Classe 1) |
107 kg | 33,02 | Obésité modérée (Classe 1) |
108 kg | 33,33 | Obésité modérée (Classe 1) |
109 kg | 33,64 | Obésité modérée (Classe 1) |
110 kg | 33,95 | Obésité modérée (Classe 1) |
111 kg | 34,26 | Obésité modérée (Classe 1) |
112 kg | 34,57 | Obésité modérée (Classe 1) |
113 kg | 34,88 | Obésité modérée (Classe 1) |
114 kg | 35,19 | Obésité élevée (Classe 2) |
115 kg | 35,49 | Obésité élevée (Classe 2) |
116 kg | 35,80 | Obésité élevée (Classe 2) |
117 kg | 36,11 | Obésité élevée (Classe 2) |
118 kg | 36,42 | Obésité élevée (Classe 2) |
119 kg | 36,73 | Obésité élevée (Classe 2) |
120 kg | 37,04 | Obésité élevée (Classe 2) |
121 kg | 37,35 | Obésité élevée (Classe 2) |
122 kg | 37,65 | Obésité élevée (Classe 2) |
123 kg | 37,96 | Obésité élevée (Classe 2) |
124 kg | 38,27 | Obésité élevée (Classe 2) |
125 kg | 38,58 | Obésité élevée (Classe 2) |
126 kg | 38,89 | Obésité élevée (Classe 2) |
127 kg | 39,20 | Obésité élevée (Classe 2) |
128 kg | 39,51 | Obésité élevée (Classe 2) |
129 kg | 39,81 | Obésité élevée (Classe 2) |
130 kg | 40,12 | Obésite morbide |
Attention! Cet outil vous donne une estimation de votre poids idéal pour un homme de 1,80m (180 cm) à partir de plusieurs méthodes scientifiques. Cependant, pour toute question concernant votre poids adressez vous à un nutritionniste.
Autres tailles d'hommes proches de 1,80 m
- Poids idéal pour un homme de 1m75
- Poids idéal pour un homme de 1m76
- Poids idéal pour un homme de 1m77
- Poids idéal pour un homme de 1m78
- Poids idéal pour un homme de 1m79
- Poids idéal pour un homme de 1m81
- Poids idéal pour un homme de 1m82
- Poids idéal pour un homme de 1m83
- Poids idéal pour un homme de 1m84
- Poids idéal pour un homme de 1m85