Sommaire
Vous êtes un homme de 1,75m et souhaitez connaitre votre poids idéal ?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Si vous faites 1,75 m (soit 175 cm) , votre poids idéal est compris entre 51,04 kg et 83,50 kg selon les formules utilisées et vos caractéristiques physiques.
Votre poids idéal moyen est donc de 69,42 kg et votre poids idéal médian est de 69,89 kg .
Votre poids idéal moyen est donc de 69,42 kg et votre poids idéal médian est de 69,89 kg .
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 1,75m selon la formule de Lorentz est de 68,75 Kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Selon la formule de Monnerot Dumaine, votre poids idéal si vous un homme de 1,75m, varie de 53,50 kg à 83,50 kg d'après le calcul de Monnerot-Dumaine.
Tour de poignet | Poids idéal |
---|---|
8 cm | 53,50 kg |
9 cm | 55,50 kg |
10 cm | 57,50 kg |
11 cm | 59,50 kg |
12 cm | 61,50 kg |
13 cm | 63,50 kg |
14 cm | 65,50 kg |
15 cm | 67,50 kg |
16 cm | 69,50 kg |
17 cm | 71,50 kg |
18 cm | 73,50 kg |
19 cm | 75,50 kg |
20 cm | 77,50 kg |
21 cm | 79,50 kg |
22 cm | 81,50 kg |
23 cm | 83,50 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 1,75m, varie selon la formule de Creff, entre 61,97 kg et 80,69 kg selon sa morphologie.Pour une morphologie normale la fourchette idéale est comprise entre 68,85 kg et 73,35 kg et pour une morpho fine de 61,97 kg à 66,02 kg.
Pour une morhpologie large, la fourchette se situe entre 75,74 kg et 80,69 kg.
Age | Morphologie classique | Morphologie fine | Morphologie large |
---|---|---|---|
15 ans | 68,85 kg | 61,97 kg | 75,74 kg |
16 ans | 68,94 kg | 62,05 kg | 75,83 kg |
17 ans | 69,03 kg | 62,13 kg | 75,93 kg |
18 ans | 69,12 kg | 62,21 kg | 76,03 kg |
19 ans | 69,21 kg | 62,29 kg | 76,13 kg |
20 ans | 69,30 kg | 62,37 kg | 76,23 kg |
21 ans | 69,39 kg | 62,45 kg | 76,33 kg |
22 ans | 69,48 kg | 62,53 kg | 76,43 kg |
23 ans | 69,57 kg | 62,61 kg | 76,53 kg |
24 ans | 69,66 kg | 62,69 kg | 76,63 kg |
25 ans | 69,75 kg | 62,78 kg | 76,73 kg |
26 ans | 69,84 kg | 62,86 kg | 76,82 kg |
27 ans | 69,93 kg | 62,94 kg | 76,92 kg |
28 ans | 70,02 kg | 63,02 kg | 77,02 kg |
29 ans | 70,11 kg | 63,10 kg | 77,12 kg |
30 ans | 70,20 kg | 63,18 kg | 77,22 kg |
31 ans | 70,29 kg | 63,26 kg | 77,32 kg |
32 ans | 70,38 kg | 63,34 kg | 77,42 kg |
33 ans | 70,47 kg | 63,42 kg | 77,52 kg |
34 ans | 70,56 kg | 63,50 kg | 77,62 kg |
35 ans | 70,65 kg | 63,59 kg | 77,72 kg |
36 ans | 70,74 kg | 63,67 kg | 77,81 kg |
37 ans | 70,83 kg | 63,75 kg | 77,91 kg |
38 ans | 70,92 kg | 63,83 kg | 78,01 kg |
39 ans | 71,01 kg | 63,91 kg | 78,11 kg |
40 ans | 71,10 kg | 63,99 kg | 78,21 kg |
41 ans | 71,19 kg | 64,07 kg | 78,31 kg |
42 ans | 71,28 kg | 64,15 kg | 78,41 kg |
43 ans | 71,37 kg | 64,23 kg | 78,51 kg |
44 ans | 71,46 kg | 64,31 kg | 78,61 kg |
45 ans | 71,55 kg | 64,40 kg | 78,71 kg |
46 ans | 71,64 kg | 64,48 kg | 78,80 kg |
47 ans | 71,73 kg | 64,56 kg | 78,90 kg |
48 ans | 71,82 kg | 64,64 kg | 79,00 kg |
49 ans | 71,91 kg | 64,72 kg | 79,10 kg |
50 ans | 72,00 kg | 64,80 kg | 79,20 kg |
51 ans | 72,09 kg | 64,88 kg | 79,30 kg |
52 ans | 72,18 kg | 64,96 kg | 79,40 kg |
53 ans | 72,27 kg | 65,04 kg | 79,50 kg |
54 ans | 72,36 kg | 65,12 kg | 79,60 kg |
55 ans | 72,45 kg | 65,21 kg | 79,70 kg |
56 ans | 72,54 kg | 65,29 kg | 79,79 kg |
57 ans | 72,63 kg | 65,37 kg | 79,89 kg |
58 ans | 72,72 kg | 65,45 kg | 79,99 kg |
59 ans | 72,81 kg | 65,53 kg | 80,09 kg |
60 ans | 72,90 kg | 65,61 kg | 80,19 kg |
61 ans | 72,99 kg | 65,69 kg | 80,29 kg |
62 ans | 73,08 kg | 65,77 kg | 80,39 kg |
63 ans | 73,17 kg | 65,85 kg | 80,49 kg |
64 ans | 73,26 kg | 65,93 kg | 80,59 kg |
65 ans | 73,35 kg | 66,02 kg | 80,69 kg |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 1,75m selon la formule de Broca est de 75,00 kg.Formule de Devine
Selon la formule de Devine, le poids idéal d'un homme de 1,75m est de 70,46kg.Formule de Peck
Vous mesurez 1,75m et vous êtes un homme de moins de 18 ans ?Selon la formule de Peck, votre poids idéal est de 62,55 kg.
Si vous êtes un homme de plus 18 ans, votre poids idéal pour 1,75m est de 67,62 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids cible d'un homme mesurant 1,75m est compris entre 51,04 kg et 70,00 kg en fonction de son tour de poitrine.Tour de poitrine | Poids idéal |
---|---|
70 cm | 51,04 kg |
71 cm | 51,77 kg |
72 cm | 52,50 kg |
73 cm | 53,23 kg |
74 cm | 53,96 kg |
75 cm | 54,69 kg |
76 cm | 55,42 kg |
77 cm | 56,15 kg |
78 cm | 56,88 kg |
79 cm | 57,60 kg |
80 cm | 58,33 kg |
81 cm | 59,06 kg |
82 cm | 59,79 kg |
83 cm | 60,52 kg |
84 cm | 61,25 kg |
85 cm | 61,98 kg |
86 cm | 62,71 kg |
87 cm | 63,44 kg |
88 cm | 64,17 kg |
89 cm | 64,90 kg |
90 cm | 65,63 kg |
91 cm | 66,35 kg |
92 cm | 67,08 kg |
93 cm | 67,81 kg |
94 cm | 68,54 kg |
95 cm | 69,27 kg |
96 cm | 70,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 1,75m
Le poids recommandé pour avoir un IMC normal pour un homme de 1,75 m est compris entre 57 kg et 77 kg soit en moyenne 67 kg.
Poids | IMC pour 1,75 m | Interprétation (OMS) |
---|---|---|
45 kg | 14,69 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 15,02 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 15,35 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 15,67 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 16,33 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 16,65 | Maigreur |
52 kg | 16,98 | Maigreur |
53 kg | 17,31 | Maigreur |
54 kg | 17,63 | Maigreur |
55 kg | 17,96 | Maigreur |
56 kg | 18,29 | Maigreur |
57 kg | 18,61 | Corpulence normale |
58 kg | 18,94 | Corpulence normale |
59 kg | 19,27 | Corpulence normale |
60 kg | 19,59 | Corpulence normale |
61 kg | 19,92 | Corpulence normale |
62 kg | 20,24 | Corpulence normale |
63 kg | 20,57 | Corpulence normale |
64 kg | 20,90 | Corpulence normale |
65 kg | 21,22 | Corpulence normale |
66 kg | 21,55 | Corpulence normale |
67 kg | 21,88 | Corpulence normale |
68 kg | 22,20 | Corpulence normale |
69 kg | 22,53 | Corpulence normale |
70 kg | 22,86 | Corpulence normale |
71 kg | 23,18 | Corpulence normale |
72 kg | 23,51 | Corpulence normale |
73 kg | 23,84 | Corpulence normale |
74 kg | 24,16 | Corpulence normale |
75 kg | 24,49 | Corpulence normale |
76 kg | 24,82 | Corpulence normale |
77 kg | 25,14 | Surpoids |
78 kg | 25,47 | Surpoids |
79 kg | 25,80 | Surpoids |
80 kg | 26,12 | Surpoids |
81 kg | 26,45 | Surpoids |
82 kg | 26,78 | Surpoids |
83 kg | 27,10 | Surpoids |
84 kg | 27,43 | Surpoids |
85 kg | 27,76 | Surpoids |
86 kg | 28,08 | Surpoids |
87 kg | 28,41 | Surpoids |
88 kg | 28,73 | Surpoids |
89 kg | 29,06 | Surpoids |
90 kg | 29,39 | Surpoids |
91 kg | 29,71 | Surpoids |
92 kg | 30,04 | Obésité modérée (Classe 1) |
93 kg | 30,37 | Obésité modérée (Classe 1) |
94 kg | 30,69 | Obésité modérée (Classe 1) |
95 kg | 31,02 | Obésité modérée (Classe 1) |
96 kg | 31,35 | Obésité modérée (Classe 1) |
97 kg | 31,67 | Obésité modérée (Classe 1) |
98 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
99 kg | 32,33 | Obésité modérée (Classe 1) |
100 kg | 32,65 | Obésité modérée (Classe 1) |
101 kg | 32,98 | Obésité modérée (Classe 1) |
102 kg | 33,31 | Obésité modérée (Classe 1) |
103 kg | 33,63 | Obésité modérée (Classe 1) |
104 kg | 33,96 | Obésité modérée (Classe 1) |
105 kg | 34,29 | Obésité modérée (Classe 1) |
106 kg | 34,61 | Obésité modérée (Classe 1) |
107 kg | 34,94 | Obésité modérée (Classe 1) |
108 kg | 35,27 | Obésité élevée (Classe 2) |
109 kg | 35,59 | Obésité élevée (Classe 2) |
110 kg | 35,92 | Obésité élevée (Classe 2) |
111 kg | 36,24 | Obésité élevée (Classe 2) |
112 kg | 36,57 | Obésité élevée (Classe 2) |
113 kg | 36,90 | Obésité élevée (Classe 2) |
114 kg | 37,22 | Obésité élevée (Classe 2) |
115 kg | 37,55 | Obésité élevée (Classe 2) |
116 kg | 37,88 | Obésité élevée (Classe 2) |
117 kg | 38,20 | Obésité élevée (Classe 2) |
118 kg | 38,53 | Obésité élevée (Classe 2) |
119 kg | 38,86 | Obésité élevée (Classe 2) |
120 kg | 39,18 | Obésité élevée (Classe 2) |
121 kg | 39,51 | Obésité élevée (Classe 2) |
122 kg | 39,84 | Obésité élevée (Classe 2) |
123 kg | 40,16 | Obésite morbide |
124 kg | 40,49 | Obésite morbide |
125 kg | 40,82 | Obésite morbide |
126 kg | 41,14 | Obésite morbide |
127 kg | 41,47 | Obésite morbide |
128 kg | 41,80 | Obésite morbide |
129 kg | 42,12 | Obésite morbide |
130 kg | 42,45 | Obésite morbide |
Attention! Cet outil vous donne une estimation de votre poids idéal pour un homme de 1,75m (175 cm) à partir de plusieurs méthodes scientifiques. Cependant, pour toute question concernant votre poids adressez vous à un nutritionniste.
Autres tailles d'hommes proches de 1,75 m
- Poids idéal pour un homme de 1m70
- Poids idéal pour un homme de 1m71
- Poids idéal pour un homme de 1m72
- Poids idéal pour un homme de 1m73
- Poids idéal pour un homme de 1m74
- Poids idéal pour un homme de 1m76
- Poids idéal pour un homme de 1m77
- Poids idéal pour un homme de 1m78
- Poids idéal pour un homme de 1m79
- Poids idéal pour un homme de 1m80
Un commentaire
J’ai 175m pour 75kg est ce normal ?