Vous êtes un homme de 2,00m et souhaitez connaître votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de plusieurs formules scientifiquement reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 89,96 kg et votre poids idéal médian est de 92,07 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 2,00m selon la formule de Lorentz est de 87,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'un homme de 2,00m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 | 74,00 kg |
13 | 76,00 kg |
14 | 78,00 kg |
15 | 80,00 kg |
16 | 82,00 kg |
17 | 84,00 kg |
18 | 86,00 kg |
19 | 88,00 kg |
20 | 90,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 2,00m varie selon la formule de Creff, entre 100,00 kg et 96,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 91,00 kg et 96,00 kg, pour une morphologie fine entre 82,00 kg et 86,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 100,00 kg et 105,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 91,00 | 82,00 | 100,00 |
16 | 91,00 | 82,00 | 100,00 |
17 | 91,00 | 82,00 | 100,00 |
18 | 91,00 | 82,00 | 100,00 |
19 | 91,00 | 82,00 | 100,00 |
20 | 91,00 | 82,00 | 100,00 |
21 | 91,00 | 82,00 | 101,00 |
22 | 91,00 | 82,00 | 101,00 |
23 | 92,00 | 82,00 | 101,00 |
24 | 92,00 | 82,00 | 101,00 |
25 | 92,00 | 83,00 | 101,00 |
26 | 92,00 | 83,00 | 101,00 |
27 | 92,00 | 83,00 | 101,00 |
28 | 92,00 | 83,00 | 101,00 |
29 | 92,00 | 83,00 | 101,00 |
30 | 92,00 | 83,00 | 101,00 |
31 | 92,00 | 83,00 | 102,00 |
32 | 92,00 | 83,00 | 102,00 |
33 | 92,00 | 83,00 | 102,00 |
34 | 93,00 | 83,00 | 102,00 |
35 | 93,00 | 83,00 | 102,00 |
36 | 93,00 | 83,00 | 102,00 |
37 | 93,00 | 84,00 | 102,00 |
38 | 93,00 | 84,00 | 102,00 |
39 | 93,00 | 84,00 | 102,00 |
40 | 93,00 | 84,00 | 102,00 |
41 | 93,00 | 84,00 | 103,00 |
42 | 93,00 | 84,00 | 103,00 |
43 | 93,00 | 84,00 | 103,00 |
44 | 93,00 | 84,00 | 103,00 |
45 | 94,00 | 84,00 | 103,00 |
46 | 94,00 | 84,00 | 103,00 |
47 | 94,00 | 84,00 | 103,00 |
48 | 94,00 | 84,00 | 103,00 |
49 | 94,00 | 84,00 | 103,00 |
50 | 94,00 | 85,00 | 103,00 |
51 | 94,00 | 85,00 | 104,00 |
52 | 94,00 | 85,00 | 104,00 |
53 | 94,00 | 85,00 | 104,00 |
54 | 94,00 | 85,00 | 104,00 |
55 | 94,00 | 85,00 | 104,00 |
56 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
57 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
58 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
59 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
60 | 95,00 | 85,00 | 104,00 |
61 | 95,00 | 85,00 | 105,00 |
62 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
63 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
64 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
65 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
66 | 95,00 | 86,00 | 105,00 |
67 | 96,00 | 86,00 | 105,00 |
68 | 96,00 | 86,00 | 105,00 |
69 | 96,00 | 86,00 | 105,00 |
70 | 96,00 | 86,00 | 105,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 2,00m selon la formule de Broca est de 100,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'un homme de 2,00m selon la formule de Devine est de 93,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 98,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 85,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour un homme de 2,00m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 58,00 kg |
71 | 59,00 kg |
72 | 60,00 kg |
73 | 60,00 kg |
74 | 61,00 kg |
75 | 62,00 kg |
76 | 63,00 kg |
77 | 64,00 kg |
78 | 65,00 kg |
79 | 65,00 kg |
80 | 66,00 kg |
81 | 67,00 kg |
82 | 68,00 kg |
83 | 69,00 kg |
84 | 70,00 kg |
85 | 70,00 kg |
86 | 71,00 kg |
87 | 72,00 kg |
88 | 73,00 kg |
89 | 74,00 kg |
90 | 75,00 kg |
91 | 75,00 kg |
92 | 76,00 kg |
93 | 77,00 kg |
94 | 78,00 kg |
95 | 79,00 kg |
96 | 80,00 kg |
97 | 80,00 kg |
98 | 81,00 kg |
99 | 82,00 kg |
100 | 83,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 2,00m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 11,00 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
61 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
62 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
63 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
64 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
65 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
66 kg | 16,00 | Maigreur |
67 kg | 16,00 | Maigreur |
68 kg | 17,00 | Maigreur |
69 kg | 17,00 | Maigreur |
70 kg | 17,00 | Maigreur |
71 kg | 17,00 | Maigreur |
72 kg | 18,00 | Maigreur |
73 kg | 18,00 | Maigreur |
74 kg | 18,00 | Corpulence normale |
75 kg | 18,00 | Corpulence normale |
76 kg | 19,00 | Corpulence normale |
77 kg | 19,00 | Corpulence normale |
78 kg | 19,00 | Corpulence normale |
79 kg | 19,00 | Corpulence normale |
80 kg | 20,00 | Corpulence normale |
81 kg | 20,00 | Corpulence normale |
82 kg | 20,00 | Corpulence normale |
83 kg | 20,00 | Corpulence normale |
84 kg | 21,00 | Corpulence normale |
85 kg | 21,00 | Corpulence normale |
86 kg | 21,00 | Corpulence normale |
87 kg | 21,00 | Corpulence normale |
88 kg | 22,00 | Corpulence normale |
89 kg | 22,00 | Corpulence normale |
90 kg | 22,00 | Corpulence normale |
91 kg | 22,00 | Corpulence normale |
92 kg | 23,00 | Corpulence normale |
93 kg | 23,00 | Corpulence normale |
94 kg | 23,00 | Corpulence normale |
95 kg | 23,00 | Corpulence normale |
96 kg | 24,00 | Corpulence normale |
97 kg | 24,00 | Corpulence normale |
98 kg | 24,00 | Corpulence normale |
99 kg | 24,00 | Corpulence normale |
100 kg | 25,00 | Surpoids |
Autres tailles d'hommes proches de 2,00 m
- Poids idéal pour un homme de 1m95
- Poids idéal pour un homme de 1m96
- Poids idéal pour un homme de 1m97
- Poids idéal pour un homme de 1m98
- Poids idéal pour un homme de 1m99
- Poids idéal pour un homme de 2m
- Poids idéal pour un homme de 2m01
- Poids idéal pour un homme de 2m02
- Poids idéal pour un homme de 2m03
- Poids idéal pour un homme de 2m04
- Poids idéal pour un homme de 2m05