Sommaire
Vous êtes un homme de 1,70m et souhaitez connaitre votre poids idéal ?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Si vous faites 1,70 m (soit 170 cm) , votre poids idéal est compris entre 49,58 kg et 81,00 kg selon les formules utilisées et vos caractéristiques physiques.
Votre poids idéal moyen est donc de 65,45 kg et votre poids idéal médian est de 65,75 kg .
Votre poids idéal moyen est donc de 65,45 kg et votre poids idéal médian est de 65,75 kg .
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 1,70m selon la formule de Lorentz est de 65,00 Kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Selon la formule de Monnerot Dumaine, votre poids idéal si vous un homme de 1,70m, varie de 51,00 kg à 81,00 kg d'après le calcul de Monnerot-Dumaine.
Tour de poignet | Poids idéal |
---|---|
8 cm | 51,00 kg |
9 cm | 53,00 kg |
10 cm | 55,00 kg |
11 cm | 57,00 kg |
12 cm | 59,00 kg |
13 cm | 61,00 kg |
14 cm | 63,00 kg |
15 cm | 65,00 kg |
16 cm | 67,00 kg |
17 cm | 69,00 kg |
18 cm | 71,00 kg |
19 cm | 73,00 kg |
20 cm | 75,00 kg |
21 cm | 77,00 kg |
22 cm | 79,00 kg |
23 cm | 81,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 1,70m, varie selon la formule de Creff, entre 57,92 kg et 75,74 kg selon sa morphologie.Pour une morphologie normale la fourchette idéale est comprise entre 64,35 kg et 68,85 kg et pour une morpho fine de 57,92 kg à 61,97 kg.
Pour une morhpologie large, la fourchette se situe entre 70,79 kg et 75,74 kg.
Age | Morphologie classique | Morphologie fine | Morphologie large |
---|---|---|---|
15 ans | 64,35 kg | 57,92 kg | 70,79 kg |
16 ans | 64,44 kg | 58,00 kg | 70,88 kg |
17 ans | 64,53 kg | 58,08 kg | 70,98 kg |
18 ans | 64,62 kg | 58,16 kg | 71,08 kg |
19 ans | 64,71 kg | 58,24 kg | 71,18 kg |
20 ans | 64,80 kg | 58,32 kg | 71,28 kg |
21 ans | 64,89 kg | 58,40 kg | 71,38 kg |
22 ans | 64,98 kg | 58,48 kg | 71,48 kg |
23 ans | 65,07 kg | 58,56 kg | 71,58 kg |
24 ans | 65,16 kg | 58,64 kg | 71,68 kg |
25 ans | 65,25 kg | 58,73 kg | 71,78 kg |
26 ans | 65,34 kg | 58,81 kg | 71,87 kg |
27 ans | 65,43 kg | 58,89 kg | 71,97 kg |
28 ans | 65,52 kg | 58,97 kg | 72,07 kg |
29 ans | 65,61 kg | 59,05 kg | 72,17 kg |
30 ans | 65,70 kg | 59,13 kg | 72,27 kg |
31 ans | 65,79 kg | 59,21 kg | 72,37 kg |
32 ans | 65,88 kg | 59,29 kg | 72,47 kg |
33 ans | 65,97 kg | 59,37 kg | 72,57 kg |
34 ans | 66,06 kg | 59,45 kg | 72,67 kg |
35 ans | 66,15 kg | 59,54 kg | 72,77 kg |
36 ans | 66,24 kg | 59,62 kg | 72,86 kg |
37 ans | 66,33 kg | 59,70 kg | 72,96 kg |
38 ans | 66,42 kg | 59,78 kg | 73,06 kg |
39 ans | 66,51 kg | 59,86 kg | 73,16 kg |
40 ans | 66,60 kg | 59,94 kg | 73,26 kg |
41 ans | 66,69 kg | 60,02 kg | 73,36 kg |
42 ans | 66,78 kg | 60,10 kg | 73,46 kg |
43 ans | 66,87 kg | 60,18 kg | 73,56 kg |
44 ans | 66,96 kg | 60,26 kg | 73,66 kg |
45 ans | 67,05 kg | 60,35 kg | 73,76 kg |
46 ans | 67,14 kg | 60,43 kg | 73,85 kg |
47 ans | 67,23 kg | 60,51 kg | 73,95 kg |
48 ans | 67,32 kg | 60,59 kg | 74,05 kg |
49 ans | 67,41 kg | 60,67 kg | 74,15 kg |
50 ans | 67,50 kg | 60,75 kg | 74,25 kg |
51 ans | 67,59 kg | 60,83 kg | 74,35 kg |
52 ans | 67,68 kg | 60,91 kg | 74,45 kg |
53 ans | 67,77 kg | 60,99 kg | 74,55 kg |
54 ans | 67,86 kg | 61,07 kg | 74,65 kg |
55 ans | 67,95 kg | 61,16 kg | 74,75 kg |
56 ans | 68,04 kg | 61,24 kg | 74,84 kg |
57 ans | 68,13 kg | 61,32 kg | 74,94 kg |
58 ans | 68,22 kg | 61,40 kg | 75,04 kg |
59 ans | 68,31 kg | 61,48 kg | 75,14 kg |
60 ans | 68,40 kg | 61,56 kg | 75,24 kg |
61 ans | 68,49 kg | 61,64 kg | 75,34 kg |
62 ans | 68,58 kg | 61,72 kg | 75,44 kg |
63 ans | 68,67 kg | 61,80 kg | 75,54 kg |
64 ans | 68,76 kg | 61,88 kg | 75,64 kg |
65 ans | 68,85 kg | 61,97 kg | 75,74 kg |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 1,70m selon la formule de Broca est de 70,00 kg.Formule de Devine
Selon la formule de Devine, le poids idéal d'un homme de 1,70m est de 65,94kg.Formule de Peck
Vous mesurez 1,70m et vous êtes un homme de moins de 18 ans ?Selon la formule de Peck, votre poids idéal est de 56,94 kg.
Si vous êtes un homme de plus 18 ans, votre poids idéal pour 1,70m est de 63,99 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids cible d'un homme mesurant 1,70m est compris entre 49,58 kg et 68,00 kg en fonction de son tour de poitrine.Tour de poitrine | Poids idéal |
---|---|
70 cm | 49,58 kg |
71 cm | 50,29 kg |
72 cm | 51,00 kg |
73 cm | 51,71 kg |
74 cm | 52,42 kg |
75 cm | 53,13 kg |
76 cm | 53,83 kg |
77 cm | 54,54 kg |
78 cm | 55,25 kg |
79 cm | 55,96 kg |
80 cm | 56,67 kg |
81 cm | 57,38 kg |
82 cm | 58,08 kg |
83 cm | 58,79 kg |
84 cm | 59,50 kg |
85 cm | 60,21 kg |
86 cm | 60,92 kg |
87 cm | 61,63 kg |
88 cm | 62,33 kg |
89 cm | 63,04 kg |
90 cm | 63,75 kg |
91 cm | 64,46 kg |
92 cm | 65,17 kg |
93 cm | 65,88 kg |
94 cm | 66,58 kg |
95 cm | 67,29 kg |
96 cm | 68,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 1,70m
Le poids recommandé pour avoir un IMC normal pour un homme de 1,70 m est compris entre 53 kg et 72 kg soit en moyenne 63 kg.
Poids | IMC pour 1,70 m | Interprétation (OMS) |
---|---|---|
45 kg | 15,57 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 15,92 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 16,26 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 16,61 | Maigreur |
49 kg | 16,96 | Maigreur |
50 kg | 17,30 | Maigreur |
51 kg | 17,65 | Maigreur |
52 kg | 17,99 | Maigreur |
53 kg | 18,34 | Maigreur |
54 kg | 18,69 | Corpulence normale |
55 kg | 19,03 | Corpulence normale |
56 kg | 19,38 | Corpulence normale |
57 kg | 19,72 | Corpulence normale |
58 kg | 20,07 | Corpulence normale |
59 kg | 20,42 | Corpulence normale |
60 kg | 20,76 | Corpulence normale |
61 kg | 21,11 | Corpulence normale |
62 kg | 21,45 | Corpulence normale |
63 kg | 21,80 | Corpulence normale |
64 kg | 22,15 | Corpulence normale |
65 kg | 22,49 | Corpulence normale |
66 kg | 22,84 | Corpulence normale |
67 kg | 23,18 | Corpulence normale |
68 kg | 23,53 | Corpulence normale |
69 kg | 23,88 | Corpulence normale |
70 kg | 24,22 | Corpulence normale |
71 kg | 24,57 | Corpulence normale |
72 kg | 24,91 | Corpulence normale |
73 kg | 25,26 | Surpoids |
74 kg | 25,61 | Surpoids |
75 kg | 25,95 | Surpoids |
76 kg | 26,30 | Surpoids |
77 kg | 26,64 | Surpoids |
78 kg | 26,99 | Surpoids |
79 kg | 27,34 | Surpoids |
80 kg | 27,68 | Surpoids |
81 kg | 28,03 | Surpoids |
82 kg | 28,37 | Surpoids |
83 kg | 28,72 | Surpoids |
84 kg | 29,07 | Surpoids |
85 kg | 29,41 | Surpoids |
86 kg | 29,76 | Surpoids |
87 kg | 30,10 | Obésité modérée (Classe 1) |
88 kg | 30,45 | Obésité modérée (Classe 1) |
89 kg | 30,80 | Obésité modérée (Classe 1) |
90 kg | 31,14 | Obésité modérée (Classe 1) |
91 kg | 31,49 | Obésité modérée (Classe 1) |
92 kg | 31,83 | Obésité modérée (Classe 1) |
93 kg | 32,18 | Obésité modérée (Classe 1) |
94 kg | 32,53 | Obésité modérée (Classe 1) |
95 kg | 32,87 | Obésité modérée (Classe 1) |
96 kg | 33,22 | Obésité modérée (Classe 1) |
97 kg | 33,56 | Obésité modérée (Classe 1) |
98 kg | 33,91 | Obésité modérée (Classe 1) |
99 kg | 34,26 | Obésité modérée (Classe 1) |
100 kg | 34,60 | Obésité modérée (Classe 1) |
101 kg | 34,95 | Obésité modérée (Classe 1) |
102 kg | 35,29 | Obésité élevée (Classe 2) |
103 kg | 35,64 | Obésité élevée (Classe 2) |
104 kg | 35,99 | Obésité élevée (Classe 2) |
105 kg | 36,33 | Obésité élevée (Classe 2) |
106 kg | 36,68 | Obésité élevée (Classe 2) |
107 kg | 37,02 | Obésité élevée (Classe 2) |
108 kg | 37,37 | Obésité élevée (Classe 2) |
109 kg | 37,72 | Obésité élevée (Classe 2) |
110 kg | 38,06 | Obésité élevée (Classe 2) |
111 kg | 38,41 | Obésité élevée (Classe 2) |
112 kg | 38,75 | Obésité élevée (Classe 2) |
113 kg | 39,10 | Obésité élevée (Classe 2) |
114 kg | 39,45 | Obésité élevée (Classe 2) |
115 kg | 39,79 | Obésité élevée (Classe 2) |
116 kg | 40,14 | Obésite morbide |
117 kg | 40,48 | Obésite morbide |
118 kg | 40,83 | Obésite morbide |
119 kg | 41,18 | Obésite morbide |
120 kg | 41,52 | Obésite morbide |
121 kg | 41,87 | Obésite morbide |
122 kg | 42,21 | Obésite morbide |
123 kg | 42,56 | Obésite morbide |
124 kg | 42,91 | Obésite morbide |
125 kg | 43,25 | Obésite morbide |
126 kg | 43,60 | Obésite morbide |
127 kg | 43,94 | Obésite morbide |
128 kg | 44,29 | Obésite morbide |
129 kg | 44,64 | Obésite morbide |
130 kg | 44,98 | Obésite morbide |
Attention! Cet outil vous donne une estimation de votre poids idéal pour un homme de 1,70m (170 cm) à partir de plusieurs méthodes scientifiques. Cependant, pour toute question concernant votre poids adressez vous à un nutritionniste.
Autres tailles d'hommes proches de 1,70 m
- Poids idéal pour un homme de 1m65
- Poids idéal pour un homme de 1m66
- Poids idéal pour un homme de 1m67
- Poids idéal pour un homme de 1m68
- Poids idéal pour un homme de 1m69
- Poids idéal pour un homme de 1m71
- Poids idéal pour un homme de 1m72
- Poids idéal pour un homme de 1m73
- Poids idéal pour un homme de 1m74
- Poids idéal pour un homme de 1m75