Vous êtes un homme de 1,90m et souhaitez connaître votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de plusieurs formules scientifiquement reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 81,90 kg et votre poids idéal médian est de 83,07 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'un homme de 1,90m selon la formule de Lorentz est de 80,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'un homme de 1,90m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
12 | 69,00 kg |
13 | 71,00 kg |
14 | 73,00 kg |
15 | 75,00 kg |
16 | 77,00 kg |
17 | 79,00 kg |
18 | 81,00 kg |
19 | 83,00 kg |
20 | 85,00 kg |
Formule de Creff
Le poids idéal d'un homme de 1,90m varie selon la formule de Creff, entre 74,00 kg et 96,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 82,00 kg et 87,00 kg, pour une morphologie fine entre 74,00 kg et 78,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 90,00 kg et 96,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 82,00 | 74,00 | 90,00 |
16 | 82,00 | 74,00 | 90,00 |
17 | 82,00 | 74,00 | 90,00 |
18 | 82,00 | 74,00 | 90,00 |
19 | 82,00 | 74,00 | 90,00 |
20 | 82,00 | 74,00 | 91,00 |
21 | 82,00 | 74,00 | 91,00 |
22 | 82,00 | 74,00 | 91,00 |
23 | 83,00 | 74,00 | 91,00 |
24 | 83,00 | 74,00 | 91,00 |
25 | 83,00 | 74,00 | 91,00 |
26 | 83,00 | 75,00 | 91,00 |
27 | 83,00 | 75,00 | 91,00 |
28 | 83,00 | 75,00 | 91,00 |
29 | 83,00 | 75,00 | 91,00 |
30 | 83,00 | 75,00 | 92,00 |
31 | 83,00 | 75,00 | 92,00 |
32 | 83,00 | 75,00 | 92,00 |
33 | 83,00 | 75,00 | 92,00 |
34 | 84,00 | 75,00 | 92,00 |
35 | 84,00 | 75,00 | 92,00 |
36 | 84,00 | 75,00 | 92,00 |
37 | 84,00 | 75,00 | 92,00 |
38 | 84,00 | 75,00 | 92,00 |
39 | 84,00 | 76,00 | 92,00 |
40 | 84,00 | 76,00 | 93,00 |
41 | 84,00 | 76,00 | 93,00 |
42 | 84,00 | 76,00 | 93,00 |
43 | 84,00 | 76,00 | 93,00 |
44 | 84,00 | 76,00 | 93,00 |
45 | 85,00 | 76,00 | 93,00 |
46 | 85,00 | 76,00 | 93,00 |
47 | 85,00 | 76,00 | 93,00 |
48 | 85,00 | 76,00 | 93,00 |
49 | 85,00 | 76,00 | 93,00 |
50 | 85,00 | 76,00 | 94,00 |
51 | 85,00 | 77,00 | 94,00 |
52 | 85,00 | 77,00 | 94,00 |
53 | 85,00 | 77,00 | 94,00 |
54 | 85,00 | 77,00 | 94,00 |
55 | 85,00 | 77,00 | 94,00 |
56 | 86,00 | 77,00 | 94,00 |
57 | 86,00 | 77,00 | 94,00 |
58 | 86,00 | 77,00 | 94,00 |
59 | 86,00 | 77,00 | 94,00 |
60 | 86,00 | 77,00 | 95,00 |
61 | 86,00 | 77,00 | 95,00 |
62 | 86,00 | 77,00 | 95,00 |
63 | 86,00 | 78,00 | 95,00 |
64 | 86,00 | 78,00 | 95,00 |
65 | 86,00 | 78,00 | 95,00 |
66 | 86,00 | 78,00 | 95,00 |
67 | 87,00 | 78,00 | 95,00 |
68 | 87,00 | 78,00 | 95,00 |
69 | 87,00 | 78,00 | 95,00 |
70 | 87,00 | 78,00 | 96,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'un homme de 1,90m selon la formule de Broca est de 90,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'un homme de 1,90m selon la formule de Devine est de 84,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 82,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 78,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour un homme de 1,90m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 55,00 kg |
71 | 56,00 kg |
72 | 57,00 kg |
73 | 57,00 kg |
74 | 58,00 kg |
75 | 59,00 kg |
76 | 60,00 kg |
77 | 60,00 kg |
78 | 61,00 kg |
79 | 62,00 kg |
80 | 63,00 kg |
81 | 64,00 kg |
82 | 64,00 kg |
83 | 65,00 kg |
84 | 66,00 kg |
85 | 67,00 kg |
86 | 68,00 kg |
87 | 68,00 kg |
88 | 69,00 kg |
89 | 70,00 kg |
90 | 71,00 kg |
91 | 72,00 kg |
92 | 72,00 kg |
93 | 73,00 kg |
94 | 74,00 kg |
95 | 75,00 kg |
96 | 76,00 kg |
97 | 76,00 kg |
98 | 77,00 kg |
99 | 78,00 kg |
100 | 79,00 kg |
IMC idéal pour un homme de 1,90m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
46 kg | 12,00 | Anorexie ou dénutrition |
47 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
48 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
49 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
50 kg | 13,00 | Anorexie ou dénutrition |
51 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
52 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
53 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
54 kg | 14,00 | Anorexie ou dénutrition |
55 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
56 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
57 kg | 15,00 | Anorexie ou dénutrition |
58 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
59 kg | 16,00 | Anorexie ou dénutrition |
60 kg | 16,00 | Maigreur |
61 kg | 16,00 | Maigreur |
62 kg | 17,00 | Maigreur |
63 kg | 17,00 | Maigreur |
64 kg | 17,00 | Maigreur |
65 kg | 18,00 | Maigreur |
66 kg | 18,00 | Maigreur |
67 kg | 18,00 | Corpulence normale |
68 kg | 18,00 | Corpulence normale |
69 kg | 19,00 | Corpulence normale |
70 kg | 19,00 | Corpulence normale |
71 kg | 19,00 | Corpulence normale |
72 kg | 19,00 | Corpulence normale |
73 kg | 20,00 | Corpulence normale |
74 kg | 20,00 | Corpulence normale |
75 kg | 20,00 | Corpulence normale |
76 kg | 21,00 | Corpulence normale |
77 kg | 21,00 | Corpulence normale |
78 kg | 21,00 | Corpulence normale |
79 kg | 21,00 | Corpulence normale |
80 kg | 22,00 | Corpulence normale |
81 kg | 22,00 | Corpulence normale |
82 kg | 22,00 | Corpulence normale |
83 kg | 22,00 | Corpulence normale |
84 kg | 23,00 | Corpulence normale |
85 kg | 23,00 | Corpulence normale |
86 kg | 23,00 | Corpulence normale |
87 kg | 24,00 | Corpulence normale |
88 kg | 24,00 | Corpulence normale |
89 kg | 24,00 | Corpulence normale |
90 kg | 24,00 | Corpulence normale |
91 kg | 25,00 | Surpoids |
92 kg | 25,00 | Surpoids |
93 kg | 25,00 | Surpoids |
94 kg | 26,00 | Surpoids |
95 kg | 26,00 | Surpoids |
96 kg | 26,00 | Surpoids |
97 kg | 26,00 | Surpoids |
98 kg | 27,00 | Surpoids |
99 kg | 27,00 | Surpoids |
100 kg | 27,00 | Surpoids |
Autres tailles d'hommes proches de 1,90 m
- Poids idéal pour un homme de 1m85
- Poids idéal pour un homme de 1m86
- Poids idéal pour un homme de 1m87
- Poids idéal pour un homme de 1m88
- Poids idéal pour un homme de 1m89
- Poids idéal pour un homme de 1m90
- Poids idéal pour un homme de 1m91
- Poids idéal pour un homme de 1m92
- Poids idéal pour un homme de 1m93
- Poids idéal pour un homme de 1m94
- Poids idéal pour un homme de 1m95
4 commentaires
très intéressant. Merci
Bonjour je m’appelle Gaël, je fais 1m85 j’ai 21 ans et mon poids actuelle est de 62,5 kg toute ma vie j’ai toujours été mince voir maigre. Je mange correctement pourtant je n’arrive pas à prendre du poids et pourtant je suis très sportif, peut-être c’est pas rapport je ne mange pas assez. On me dit souvent cette phrase « Avec le temps tu prendras du poids ». Je ne supporte pas mon corps je suis complexé par rapport à mon corps je n’aime pas voir mes avant bras « très fine »surtout pour un homme de grande taille ça me complexe énormément.
Verifiez si vous n’avez pas un souci de thyroïde. J’ai été maigre toute mon enfance et j’ai actuellement 19ans pour 55kg il y a encore 5 mois. Cela est dû à mon hyperthyroïdie qui perturbe entièrement mon corps et fait que j’ai ce poid à cet âge.
J’ai 15 ans je mesure 1 mettre 85 je pèse 78. Je sais pas si c’est bon ou d’augmenter ou de diminuer