Vous êtes une femme de 1,63m et souhaitez connaitre votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 60,30 kg et votre poids idéal médian est de 60,30 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'une femme de 1,63m selon la formule de Lorentz est de 57,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'une femme de 1,63m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
10 | 51,00 |
11 | 53,00 |
12 | 55,00 |
13 | 57,00 |
14 | 59,00 |
15 | 61,00 |
16 | 63,00 |
17 | 65,00 |
18 | 67,00 |
Formule de Creff
Le poids idéal d'une femme de 1,63m varie selon la formule de Creff, entre 52,00 kg et 69,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 58,00 kg et 63,00 kg, pour une morphologie fine entre 52,00 kg et 56,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 63,00 kg et 69,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 58,00 | 52,00 | 63,00 |
16 | 58,00 | 52,00 | 63,00 |
17 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
18 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
19 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
20 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
21 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
22 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
23 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
24 | 58,00 | 52,00 | 64,00 |
25 | 58,00 | 53,00 | 64,00 |
26 | 59,00 | 53,00 | 64,00 |
27 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
28 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
29 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
30 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
31 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
32 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
33 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
34 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
35 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
36 | 59,00 | 53,00 | 65,00 |
37 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
38 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
39 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
40 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
41 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
42 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
43 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
44 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
45 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
46 | 60,00 | 54,00 | 66,00 |
47 | 60,00 | 54,00 | 67,00 |
48 | 61,00 | 54,00 | 67,00 |
49 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
50 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
51 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
52 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
53 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
54 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
55 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
56 | 61,00 | 55,00 | 67,00 |
57 | 61,00 | 55,00 | 68,00 |
58 | 61,00 | 55,00 | 68,00 |
59 | 62,00 | 55,00 | 68,00 |
60 | 62,00 | 55,00 | 68,00 |
61 | 62,00 | 55,00 | 68,00 |
62 | 62,00 | 56,00 | 68,00 |
63 | 62,00 | 56,00 | 68,00 |
64 | 62,00 | 56,00 | 68,00 |
65 | 62,00 | 56,00 | 68,00 |
66 | 62,00 | 56,00 | 68,00 |
67 | 62,00 | 56,00 | 69,00 |
68 | 62,00 | 56,00 | 69,00 |
69 | 62,00 | 56,00 | 69,00 |
70 | 63,00 | 56,00 | 69,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'une femme de 1,63m selon la formule de Broca est de 63,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'une femme de 1,63m selon la formule de Devine est de 55,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 52,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 55,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour une femme de 1,63m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 47,00 |
71 | 48,00 |
72 | 48,00 |
73 | 49,00 |
74 | 50,00 |
75 | 50,00 |
76 | 51,00 |
77 | 52,00 |
78 | 52,00 |
79 | 53,00 |
80 | 54,00 |
81 | 55,00 |
82 | 55,00 |
83 | 56,00 |
84 | 57,00 |
85 | 57,00 |
86 | 58,00 |
87 | 59,00 |
88 | 59,00 |
89 | 60,00 |
90 | 61,00 |
91 | 61,00 |
92 | 62,00 |
93 | 63,00 |
94 | 63,00 |
95 | 64,00 |
96 | 65,00 |
97 | 65,00 |
98 | 66,00 |
99 | 67,00 |
100 | 67,00 |
IMC idéal pour une femme de 1,63m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 16,00 | Maigreur |
46 kg | 17,00 | Maigreur |
47 kg | 17,00 | Maigreur |
48 kg | 18,00 | Maigreur |
49 kg | 18,00 | Maigreur |
50 kg | 18,00 | Corpulence normale |
51 kg | 19,00 | Corpulence normale |
52 kg | 19,00 | Corpulence normale |
53 kg | 19,00 | Corpulence normale |
54 kg | 20,00 | Corpulence normale |
55 kg | 20,00 | Corpulence normale |
56 kg | 21,00 | Corpulence normale |
57 kg | 21,00 | Corpulence normale |
58 kg | 21,00 | Corpulence normale |
59 kg | 22,00 | Corpulence normale |
60 kg | 22,00 | Corpulence normale |
61 kg | 22,00 | Corpulence normale |
62 kg | 23,00 | Corpulence normale |
63 kg | 23,00 | Corpulence normale |
64 kg | 24,00 | Corpulence normale |
65 kg | 24,00 | Corpulence normale |
66 kg | 24,00 | Corpulence normale |
67 kg | 25,00 | Surpoids |
68 kg | 25,00 | Surpoids |
69 kg | 25,00 | Surpoids |
70 kg | 26,00 | Surpoids |
71 kg | 26,00 | Surpoids |
72 kg | 27,00 | Surpoids |
73 kg | 27,00 | Surpoids |
74 kg | 27,00 | Surpoids |
75 kg | 28,00 | Surpoids |
76 kg | 28,00 | Surpoids |
77 kg | 28,00 | Surpoids |
78 kg | 29,00 | Surpoids |
79 kg | 29,00 | Surpoids |
80 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
81 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
82 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
83 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
84 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
85 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
86 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
87 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
88 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
89 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
90 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
91 kg | 34,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
92 kg | 34,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
93 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
94 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
95 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
96 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
97 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
98 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
99 kg | 37,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
100 kg | 37,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
Autres tailles de femmes proches de 1,63 m
- Poids idéal pour une femme de 1m58
- Poids idéal pour une femme de 1m59
- Poids idéal pour une femme de 1m60
- Poids idéal pour une femme de 1m61
- Poids idéal pour une femme de 1m62
- Poids idéal pour une femme de 1m63
- Poids idéal pour une femme de 1m64
- Poids idéal pour une femme de 1m65
- Poids idéal pour une femme de 1m66
- Poids idéal pour une femme de 1m67
- Poids idéal pour une femme de 1m68
Un commentaire
Dommage que vous tableaux soit incomplet
Je suis née le 20 septembre 1946 de sexe féminin
Je pèse ce jour 10/11/19 a 16:00 77kg