Vous êtes une femme de 1,24m et souhaitez connaitre votre poids idéal?
Notre outil a calculé pour vous, votre poids idéal à partir de sept formules scientifiques reconnues.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail par formule.
Votre poids idéal moyen est donc de 26,23 kg et votre poids idéal médian est de 25,54 kg.
Formule de Lorentz
Le poids idéal d'une femme de 1,24m selon la formule de Lorentz est de 34,00 kg.
Formule de Monnerot Dumaine
Le poids idéal d'une femme de 1,24m, selon la formule de Monnerot Dumaine varie en fonction de la taille du poignet.
Tour de poignet (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
10 | 32,00 |
11 | 34,00 |
12 | 36,00 |
13 | 38,00 |
14 | 40,00 |
15 | 42,00 |
16 | 44,00 |
17 | 46,00 |
18 | 48,00 |
Formule de Creff
Le poids idéal d'une femme de 1,24m varie selon la formule de Creff, entre 20,00 kg et 30,00 kg selon sa morphologie.
Pour une morphologie normale, la fourchette idéale est comprise entre 22,00 kg et 27,00 kg, pour une morphologie fine entre 20,00 kg et 25,00 kg.
Pour une morphologie large, la fourchette se situe entre 25,00 kg et 30,00 kg.
Age | Morphologie classique (kg) | Morphologie fine (kg) | Morphologie large (kg) |
---|---|---|---|
15 | 22,00 | 20,00 | 25,00 |
16 | 23,00 | 20,00 | 25,00 |
17 | 23,00 | 20,00 | 25,00 |
18 | 23,00 | 20,00 | 25,00 |
19 | 23,00 | 20,00 | 25,00 |
20 | 23,00 | 21,00 | 25,00 |
21 | 23,00 | 21,00 | 25,00 |
22 | 23,00 | 21,00 | 25,00 |
23 | 23,00 | 21,00 | 26,00 |
24 | 23,00 | 21,00 | 26,00 |
25 | 23,00 | 21,00 | 26,00 |
26 | 23,00 | 21,00 | 26,00 |
27 | 24,00 | 21,00 | 26,00 |
28 | 24,00 | 21,00 | 26,00 |
29 | 24,00 | 21,00 | 26,00 |
30 | 24,00 | 21,00 | 26,00 |
31 | 24,00 | 21,00 | 26,00 |
32 | 24,00 | 22,00 | 26,00 |
33 | 24,00 | 22,00 | 27,00 |
34 | 24,00 | 22,00 | 27,00 |
35 | 24,00 | 22,00 | 27,00 |
36 | 24,00 | 22,00 | 27,00 |
37 | 24,00 | 22,00 | 27,00 |
38 | 25,00 | 22,00 | 27,00 |
39 | 25,00 | 22,00 | 27,00 |
40 | 25,00 | 22,00 | 27,00 |
41 | 25,00 | 22,00 | 27,00 |
42 | 25,00 | 22,00 | 27,00 |
43 | 25,00 | 22,00 | 28,00 |
44 | 25,00 | 23,00 | 28,00 |
45 | 25,00 | 23,00 | 28,00 |
46 | 25,00 | 23,00 | 28,00 |
47 | 25,00 | 23,00 | 28,00 |
48 | 25,00 | 23,00 | 28,00 |
49 | 26,00 | 23,00 | 28,00 |
50 | 26,00 | 23,00 | 28,00 |
51 | 26,00 | 23,00 | 28,00 |
52 | 26,00 | 23,00 | 28,00 |
53 | 26,00 | 23,00 | 29,00 |
54 | 26,00 | 23,00 | 29,00 |
55 | 26,00 | 23,00 | 29,00 |
56 | 26,00 | 23,00 | 29,00 |
57 | 26,00 | 24,00 | 29,00 |
58 | 26,00 | 24,00 | 29,00 |
59 | 26,00 | 24,00 | 29,00 |
60 | 27,00 | 24,00 | 29,00 |
61 | 27,00 | 24,00 | 29,00 |
62 | 27,00 | 24,00 | 29,00 |
63 | 27,00 | 24,00 | 30,00 |
64 | 27,00 | 24,00 | 30,00 |
65 | 27,00 | 24,00 | 30,00 |
66 | 27,00 | 24,00 | 30,00 |
67 | 27,00 | 24,00 | 30,00 |
68 | 27,00 | 24,00 | 30,00 |
69 | 27,00 | 25,00 | 30,00 |
70 | 27,00 | 25,00 | 30,00 |
Formule de Broca
Le poids idéal d'une femme de 1,24m selon la formule de Broca est de 24,00 kg.
Formule de Devine
Le poids idéal d'une femme de 1,24m selon la formule de Devine est de 19,00 kg.
Formule de Peck
Si vous avez moins de 18 ans, votre poids idéal selon la formule de Peck est de 23,00 kg.
Si vous avez plus de 18 ans, votre poids idéal est de 29,00 kg.
Formule de Bornhardt
Selon la formule de Bornhardt, le poids idéal pour une femme de 1,24m est variable selon le tour de poitrine.
Tour de poitrine (cm) | Poids idéal (kg) |
---|---|
70 | 36,00 |
71 | 36,00 |
72 | 37,00 |
73 | 37,00 |
74 | 38,00 |
75 | 38,00 |
76 | 39,00 |
77 | 39,00 |
78 | 40,00 |
79 | 40,00 |
80 | 41,00 |
81 | 41,00 |
82 | 42,00 |
83 | 42,00 |
84 | 43,00 |
85 | 43,00 |
86 | 44,00 |
87 | 44,00 |
88 | 45,00 |
89 | 45,00 |
90 | 46,00 |
91 | 47,00 |
92 | 47,00 |
93 | 48,00 |
94 | 48,00 |
95 | 49,00 |
96 | 49,00 |
97 | 50,00 |
98 | 50,00 |
99 | 51,00 |
100 | 51,00 |
IMC idéal pour une femme de 1,24m
Poids | IMC | Interprétation |
---|---|---|
45 kg | 29,00 | Surpoids |
46 kg | 29,00 | Surpoids |
47 kg | 30,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
48 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
49 kg | 31,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
50 kg | 32,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
51 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
52 kg | 33,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
53 kg | 34,00 | Obésité modérée (Classe 1) |
54 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
55 kg | 35,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
56 kg | 36,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
57 kg | 37,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
58 kg | 37,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
59 kg | 38,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
60 kg | 39,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
61 kg | 39,00 | Obésité élevée (Classe 2) |
62 kg | 40,00 | Obesite morbide |
63 kg | 40,00 | Obesite morbide |
64 kg | 41,00 | Obesite morbide |
65 kg | 42,00 | Obesite morbide |
66 kg | 42,00 | Obesite morbide |
67 kg | 43,00 | Obesite morbide |
68 kg | 44,00 | Obesite morbide |
69 kg | 44,00 | Obesite morbide |
70 kg | 45,00 | Obesite morbide |
71 kg | 46,00 | Obesite morbide |
72 kg | 46,00 | Obesite morbide |
73 kg | 47,00 | Obesite morbide |
74 kg | 48,00 | Obesite morbide |
75 kg | 48,00 | Obesite morbide |
76 kg | 49,00 | Obesite morbide |
77 kg | 50,00 | Obesite morbide |
78 kg | 50,00 | Obesite morbide |
79 kg | 51,00 | Obesite morbide |
80 kg | 52,00 | Obesite morbide |
81 kg | 52,00 | Obesite morbide |
82 kg | 53,00 | Obesite morbide |
83 kg | 53,00 | Obesite morbide |
84 kg | 54,00 | Obesite morbide |
85 kg | 55,00 | Obesite morbide |
86 kg | 55,00 | Obesite morbide |
87 kg | 56,00 | Obesite morbide |
88 kg | 57,00 | Obesite morbide |
89 kg | 57,00 | Obesite morbide |
90 kg | 58,00 | Obesite morbide |
91 kg | 59,00 | Obesite morbide |
92 kg | 59,00 | Obesite morbide |
93 kg | 60,00 | Obesite morbide |
94 kg | 61,00 | Obesite morbide |
95 kg | 61,00 | Obesite morbide |
96 kg | 62,00 | Obesite morbide |
97 kg | 63,00 | Obesite morbide |
98 kg | 63,00 | Obesite morbide |
99 kg | 64,00 | Obesite morbide |
100 kg | 65,00 | Obesite morbide |